В этой статье собраны все поля, которые коннектор Яндекс Метрика Logs API может выгружать в хранилище ROMI center. О периодичности выгрузки и структуре таблицы — в статье Яндекс Метрика Logs API: как работает коннектор.
Фиксированного набора колонок нет: таблица собирается под поля, отмеченные в настройках. Ниже — весь список, 134 поля, в тех же группах, что на шаге «Выбор полей».
Как читать таблицу:
- Название — подпись поля на шаге «Выбор полей»; жирным — обязательные поля.
- Колонка в БД — имя колонки в таблице хранилища. Исключение — «Адрес страницы»: визард показывает
URL, а колонка называетсяPageURLs. - Поле Logs API — имя поля в документации Метрики.
- Тип поля — смысловой тип. Поля, отмеченные «список», хранятся массивом — у визита их может быть несколько (например, несколько целей или несколько купленных товаров).
Идентификация
Полей: 4.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Идентификатор визита | VisitID | ym:s:visitID | Целое число |
| IP-адрес | IpAddress | ym:s:ipAddress | Строка |
| Идентификатор пользователя (Yandex Client ID / ym_uid) | ClientID | ym:s:clientID | Целое число |
| Идентификатор посетителя (счётчик) | CounterUserIDHash | ym:s:counterUserIDHash | Целое число |
Дата и время визита
Полей: 4.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Дата визита | Date | ym:s:date | Дата |
| Дата и время визита (в часовом поясе счётчика) | DateTime | ym:s:dateTime | Дата и время |
| Дата и время события (в часовом поясе UTC+3) | DateTimeUTC | ym:s:dateTimeUTC | Дата и время |
| Первый визит посетителя | IsNewUser | ym:s:isNewUser | Целое число |
Страница и поведение
Полей: 6.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Страница входа | StartURL | ym:s:startURL | Строка |
| Страница выхода | EndURL | ym:s:endURL | Строка |
| Глубина просмотра (детально) | PageViews | ym:s:pageViews | Целое число |
| Время на сайте (детально) | VisitDuration | ym:s:visitDuration | Целое число |
| Отказность | Bounce | ym:s:bounce | Целое число |
| Адрес страницы (все страницы визита) | PageURLs | ym:pv:URL | Строка, список |
UTM-метки
Полей: 6.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| UTM Source | UTMSource | ym:s:lastUTMSource | Строка |
| UTM Medium | UTMMedium | ym:s:lastUTMMedium | Строка |
| UTM Campaign | UTMCampaign | ym:s:lastUTMCampaign | Строка |
| UTM Content | UTMContent | ym:s:lastUTMContent | Строка |
| UTM Term | UTMTerm | ym:s:lastUTMTerm | Строка |
| Метка GCLID | GCLID | ym:s:lastGCLID | Строка |
География
Полей: 4.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Страна (ISO) | RegionCountry | ym:s:regionCountry | Строка |
| Город (английское написание) | RegionCity | ym:s:regionCity | Строка |
| ID страны | RegionCountryID | ym:s:regionCountryID | Целое число |
| ID города | RegionCityID | ym:s:regionCityID | Целое число |
Устройство и сеть
Полей: 6.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Тип соединения | NetworkType | ym:s:networkType | Строка |
| Тип устройства (1 — десктоп, 2 — мобильные, 3 — планшеты, 4 — TV) | DeviceCategory | ym:s:deviceCategory | Строка |
| Производитель устройства | MobilePhone | ym:s:mobilePhone | Строка |
| Модель устройства | MobilePhoneModel | ym:s:mobilePhoneModel | Строка |
| Группа операционных систем | OperatingSystemRoot | ym:s:operatingSystemRoot | Строка |
| Операционная система (детально) | OperatingSystem | ym:s:operatingSystem | Строка |
Цели
Полей: 6.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Номера целей, достигнутых за данный визит | GoalsID | ym:s:goalsID | Целое число, список |
| Порядковые номера достижений цели с конкретным идентификатором | GoalsSerialNumber | ym:s:goalsSerialNumber | Целое число, список |
| Время достижения каждой цели (в часовом поясе UTC+3) | GoalsDateTime | ym:s:goalsDateTime | Дата и время, список |
| Ценность цели | GoalsPrice | ym:s:goalsPrice | Целое число, список |
| Идентификатор заказов | GoalsOrder | ym:s:goalsOrder | Строка, список |
| Идентификатор валюты | GoalsCurrency | ym:s:goalsCurrency | Строка, список |
Источник трафика
Полей: 12.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Реферер | Referer | ym:s:referer | Строка |
| Метка from | From | ym:s:from | Строка |
| Источник трафика | TrafficSource | ym:s:lastTrafficSource | Строка |
| Рекламная система | AdvEngine | ym:s:lastAdvEngine | Строка |
| Переход с сайтов | ReferalSource | ym:s:lastReferalSource | Строка |
| Поисковая система | SearchEngineRoot | ym:s:lastSearchEngineRoot | Строка |
| Поисковая система (детально) | SearchEngine | ym:s:lastSearchEngine | Строка |
| Поисковая фраза | SearchPhrase | ym:s:lastSearchPhrase | Строка |
| Социальная сеть | SocialNetwork | ym:s:lastSocialNetwork | Строка |
| Группа социальной сети | SocialNetworkProfile | ym:s:lastSocialNetworkProfile | Строка |
| Переход из рекомендательных систем | RecommendationSystem | ym:s:lastRecommendationSystem | Строка |
| Переход из мессенджера | Messenger | ym:s:lastMessenger | Строка |
Браузер и язык
Полей: 5.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Язык браузера | BrowserLanguage | ym:s:browserLanguage | Строка |
| Страна браузера | BrowserCountry | ym:s:browserCountry | Строка |
| Разница между часовым поясом пользователя и UTC (в минутах) | ClientTimeZone | ym:s:clientTimeZone | Целое число |
| Браузер | Browser | ym:s:browser | Строка |
| Major-версия браузера | BrowserMajorVersion | ym:s:browserMajorVersion | Целое число |
Экран и окно
Полей: 11.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Наличие Cookie | CookieEnabled | ym:s:cookieEnabled | Целое число |
| Наличие JavaScript | JavascriptEnabled | ym:s:javascriptEnabled | Целое число |
| Соотношение сторон | ScreenFormat | ym:s:screenFormat | Строка |
| Глубина цвета | ScreenColors | ym:s:screenColors | Целое число |
| Ориентация экрана | ScreenOrientation | ym:s:screenOrientation | Строка |
| Логическая ширина | ScreenWidth | ym:s:screenWidth | Целое число |
| Логическая высота | ScreenHeight | ym:s:screenHeight | Целое число |
| Физическая ширина | PhysicalScreenWidth | ym:s:physicalScreenWidth | Целое число |
| Физическая высота | PhysicalScreenHeight | ym:s:physicalScreenHeight | Целое число |
| Ширина окна | WindowClientWidth | ym:s:windowClientWidth | Целое число |
| Высота окна | WindowClientHeight | ym:s:windowClientHeight | Целое число |
E-commerce — транзакции
Полей: 9.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Идентификатор покупки | PurchaseID | ym:s:purchaseID | Строка, список |
| Дата и время покупки | PurchaseDateTime | ym:s:purchaseDateTime | Дата и время, список |
| Магазин или филиал, в котором произошла транзакция | PurchaseAffiliation | ym:s:purchaseAffiliation | Строка, список |
| Общий доход или суммарная ценность транзакции | PurchaseRevenue | ym:s:purchaseRevenue | Дробное число, список |
| Сумма всех налогов, связанных с транзакцией | PurchaseTax | ym:s:purchaseTax | Дробное число, список |
| Стоимость доставки, связанная с транзакцией | PurchaseShipping | ym:s:purchaseShipping | Дробное число, список |
| Промокод, ассоциированный со всей покупкой целиком | PurchaseCoupon | ym:s:purchaseCoupon | Строка, список |
| Валюта транзакции | PurchaseCurrency | ym:s:purchaseCurrency | Строка, список |
| Количество товаров в покупке | PurchaseProductQuantity | ym:s:purchaseProductQuantity | Целое число, список |
E-commerce — товары события
Полей: 14.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Идентификатор или код товара | EventsProductID | ym:s:eventsProductID | Строка, список |
| Список, в который входят товары, связанные с транзакцией | EventsProductList | ym:s:eventsProductList | Строка, список |
| Бренд, к которому относится товар | EventsProductBrand | ym:s:eventsProductBrand | Строка, список |
| Категория, к которой относится товар | EventsProductCategory | ym:s:eventsProductCategory | Строка, список |
| Вариант товара | EventsProductVariant | ym:s:eventsProductVariant | Строка, список |
| Позиция товара в списке или коллекции | EventsProductPosition | ym:s:eventsProductPosition | Целое число, список |
| Цена товара | EventsProductPrice | ym:s:eventsProductPrice | Целое число, список |
| Валюта товара | EventsProductCurrency | ym:s:eventsProductCurrency | Строка, список |
| Промокод, ассоциированный с товаром | EventsProductCoupon | ym:s:eventsProductCoupon | Строка, список |
| Количество товаров | EventsProductQuantity | ym:s:eventsProductQuantity | Целое число, список |
| Дата и время события | EventsProductEventTime | ym:s:eventsProductEventTime | Дата и время, список |
| Тип события | EventsProductType | ym:s:eventsProductType | Строка, список |
| Процент скидки на товар | EventsProductDiscount | ym:s:eventsProductDiscount | Строка, список |
| Название товара | EventsProductName | ym:s:eventsProductName | Строка, список |
E-commerce — купленные товары
Полей: 14.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Идентификатор покупки. Для каждого купленного товара | ProductsPurchaseID | ym:s:productsPurchaseID | Строка, список |
| Идентификатор или код товара | ProductsID | ym:s:productsID | Строка, список |
| Название купленного товара | ProductsName | ym:s:productsName | Строка, список |
| Бренд, к которому относится купленный товар | ProductsBrand | ym:s:productsBrand | Строка, список |
| Категория, к которой относится купленный товар | ProductsCategory | ym:s:productsCategory | Строка, список |
| Вариант купленного товара | ProductsVariant | ym:s:productsVariant | Строка, список |
| Позиция купленного товара в списке или коллекции | ProductsPosition | ym:s:productsPosition | Целое число, список |
| Цена купленного товара | ProductsPrice | ym:s:productsPrice | Дробное число, список |
| Валюта купленного товара | ProductsCurrency | ym:s:productsCurrency | Строка, список |
| Промокод, ассоциированный с купленным товаром | ProductsCoupon | ym:s:productsCoupon | Строка, список |
| Количество купленных товаров | ProductsQuantity | ym:s:productsQuantity | Целое число, список |
| Список, в который входят купленные товары, связанные с транзакцией | ProductsList | ym:s:productsList | Строка, список |
| Дата и время покупки товара | ProductsEventTime | ym:s:productsEventTime | Дата и время, список |
| Процент скидки на купленный товар | ProductsDiscount | ym:s:productsDiscount | Строка, список |
E-commerce — промокампании
Полей: 7.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Идентификатор или код промокампании | PromotionID | ym:s:promotionID | Строка, список |
| Название промокампании | PromotionName | ym:s:promotionName | Строка, список |
| Название рекламного баннера | PromotionCreative | ym:s:promotionCreative | Строка, список |
| Позиция рекламного баннера | PromotionPosition | ym:s:promotionPosition | Строка, список |
| Слот рекламного баннера | PromotionCreativeSlot | ym:s:promotionCreativeSlot | Строка, список |
| Дата и время события рекламной кампании | PromotionEventTime | ym:s:promotionEventTime | Дата и время, список |
| Тип события рекламной кампании | PromotionType | ym:s:promotionType | Строка, список |
Звонки (offline)
Полей: 6.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Длительность звонка в секундах | OfflineCallTalkDuration | ym:s:offlineCallTalkDuration | Целое число, список |
| Длительность ожидания звонка в секундах | OfflineCallHoldDuration | ym:s:offlineCallHoldDuration | Целое число, список |
| Пропущен ли звонок | OfflineCallMissed | ym:s:offlineCallMissed | Целое число, список |
| Произвольная метка | OfflineCallTag | ym:s:offlineCallTag | Строка, список |
| Первичный ли звонок | OfflineCallFirstTimeCaller | ym:s:offlineCallFirstTimeCaller | Целое число, список |
| URL, с которого был звонок | OfflineCallURL | ym:s:offlineCallURL | Строка, список |
Параметры визита (custom)
Полей: 10.
Десять уровней вложенности произвольных параметров визита, заданных на сайте (params): ParsedParamsKey1 … ParsedParamsKey10, поля Logs API ym:s:parsedParamsKey1 … ym:s:parsedParamsKey10. Тип каждого — строка, список.
Реклама — Яндекс Директ (last-click атрибуция)
Полей: 10.
| Название | Колонка в БД | Поле Logs API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Кампания Яндекс Директа | DirectClickOrder | ym:s:lastDirectClickOrder | Строка |
| Группа объявлений | DirectBannerGroup | ym:s:lastDirectBannerGroup | Строка |
| Объявление Яндекс Директа | DirectClickBanner | ym:s:lastDirectClickBanner | Строка |
| Название кампании Яндекс Директа | DirectClickOrderName | ym:s:lastDirectClickOrderName | Строка |
| Название группы объявлений | ClickBannerGroupName | ym:s:lastClickBannerGroupName | Строка |
| Название объявления Яндекс Директа | DirectClickBannerName | ym:s:lastDirectClickBannerName | Строка |
| Условие показа объявления | DirectPhraseOrCond | ym:s:lastDirectPhraseOrCond | Строка |
| Тип площадки | DirectPlatformType | ym:s:lastDirectPlatformType | Строка |
| Площадка | DirectPlatform | ym:s:lastDirectPlatform | Строка |
| Тип условия показа объявления | DirectConditionType | ym:s:lastDirectConditionType | Строка |
