В этой статье собран справочник системных полей, которые коннектор Битрикс24 может выгружать в хранилище ROMI center. О периодичности выгрузки и структуре таблиц — в статье Битрикс24: как работает коннектор.
Фиксированного набора колонок у Битрикс24 нет: таблица собирается под поля, отмеченные в настройках подключения, а сам список полей визард запрашивает у вашего портала — значит, он у каждого клиента свой. Ниже — справочник системных полей, на который опирается кабинет: в конкретном портале часть из них может отсутствовать, а кроме них будут пользовательские поля (UF_CRM_…).
Как читать таблицу:
- Название — подпись колонки в «Просмотре данных» кабинета.
- Колонка в БД — имя колонки в таблице хранилища.
- Поле API — имя поля в портале Битрикс24.
- Описание — что в поле лежит.
Примечание
Как из поля получается имя колонки. Системное поле сущности → имя строчными буквами (opportunity, stage_id). Пользовательское поле UF_CRM_… → транслитерация его названия (например, «Сумма предоплаты» → summa_predoplaty). Поле контакта или компании получает префикс contact_ или company_. Длинное название обрезается до 60 символов. У смарт-процессов поля в API записаны слитно (stageId, createdTime), поэтому и колонка слитная: stageid, createdtime. При совпадении имён к повторному добавляется номер или идентификатор поля.
Имя колонки закрепляется при первом сохранении подключения и дальше не меняется: переименование поля в портале меняет только подпись, а не колонку.
Примечание
Типы колонок. Тип не выбирается вручную — выводится из типа поля в портале: целое число → Nullable(Int64); дробное число, деньги → Nullable(Float64); дата → Nullable(Date32); дата и время → Nullable(DateTime64(0)); логическое, символ → Nullable(Bool); всё остальное, включая списки и текст → Nullable(String). Тип уже созданной колонки закрепляется: если поле в портале поменяет тип, колонка сохранит прежний.
Примечание
Колонки, которые коннектор добавляет сам: <поле>_converted (сумма, пересчитанная в валюту кабинета — если вместе с суммой выбрана валюта), <поле>_raw (сырой идентификатор из портала — у полей источника, стадии, статуса, направления и ответственного, если в основной колонке лежит человекочитаемое название), <ответственный>_fio (ФИО сотрудника, если выбран ответственный). У полей контакта и компании к подписи добавляется «· контакт» и «· компания».
Сколько системных полей в каталоге: лиды — 59, сделки — 50, смарт-процессы — 37, контакт — 49, компания — 57. Пользовательских полей может быть сколько угодно.
Лиды — таблица …_lead
| Название | Колонка в БД | Поле API | Описание |
|---|---|---|---|
| ID | id | ID | Уникальный идентификатор лида. |
| Название лида | title | TITLE | Название лида, заданное в Bitrix24. |
| Обращение | honorific | HONORIFIC | Обращение к контактному лицу (Mr, Ms, г-н и т.п.). |
| Имя | name | NAME | Имя контактного лица в карточке лида. |
| Отчество | second_name | SECOND_NAME | Отчество контактного лица. |
| Фамилия | last_name | LAST_NAME | Фамилия контактного лица. |
| Дата рождения | birthdate | BIRTHDATE | Дата рождения контактного лица. |
| Компания | company_id | COMPANY_ID | ID связанной компании. |
| Название компании | company_title | COMPANY_TITLE | Название компании в карточке лида (текстовое поле, может отличаться от привязанной карточки компании). |
| Контакт | contact_id | CONTACT_ID | ID основного связанного контакта. |
| Повторное обращение | is_return_customer | IS_RETURN_CUSTOMER | Флаг — является ли лид повторным обращением уже существующего клиента. |
| Должность | post | POST | Должность контактного лица. |
| Источник | source_id | SOURCE_ID | Источник лида (CALL, EMAIL, WEB, ADVERTISING и т.п.). |
| Описание источника | source_description | SOURCE_DESCRIPTION | Произвольное текстовое описание источника лида. |
| Стадия | status_id | STATUS_ID | Текущий статус/стадия лида (NEW, IN_PROCESS, CONVERTED и т.п.). |
| Описание стадии | status_description | STATUS_DESCRIPTION | Произвольное описание текущей стадии лида. |
| Тип стадии | status_semantic_id | STATUS_SEMANTIC_ID | Семантическое состояние стадии: P (in progress), S (success), F (failure). |
| Адрес | address | ADDRESS | Адрес контактного лица. |
| Адрес, вторая строка | address_2 | ADDRESS_2 | Вторая строка адреса. |
| Город | address_city | ADDRESS_CITY | Город адреса. |
| Почтовый индекс | address_postal_code | ADDRESS_POSTAL_CODE | Почтовый индекс. |
| Район | address_region | ADDRESS_REGION | Район адреса. |
| Область | address_province | ADDRESS_PROVINCE | Область / регион адреса. |
| Страна | address_country | ADDRESS_COUNTRY | Страна адреса. |
| Код страны | address_country_code | ADDRESS_COUNTRY_CODE | ISO-код страны. |
| ID адреса в геолокации | address_loc_addr_id | ADDRESS_LOC_ADDR_ID | Внутренний идентификатор адреса в геолокации Bitrix24. |
| Валюта | currency_id | CURRENCY_ID | Валюта суммы лида (RUB, USD, EUR и т.п.). |
| Потенциальная сумма | opportunity | OPPORTUNITY | Потенциальная сумма сделки (доход), указанная в карточке лида. |
| Сумма указана вручную | is_manual_opportunity | IS_MANUAL_OPPORTUNITY | Флаг — указана ли сумма вручную (Y) или автоматически (N). |
| Доступен для всех | opened | OPENED | Виден ли лид всем сотрудникам портала или только ответственному. |
| Комментарий | comments | COMMENTS | Произвольный комментарий к лиду. |
| Телефон заполнен | has_phone | HAS_PHONE | Флаг — заполнено ли поле «Телефон» в карточке лида. |
| E-mail заполнен | has_email | HAS_EMAIL | Флаг — заполнено ли поле «E-mail» в карточке лида. |
| Есть открытая линия | has_imol | HAS_IMOL | Флаг — есть ли у лида связь с открытой линией Bitrix24. |
| Ответственный | assigned_by_id | ASSIGNED_BY_ID | ID ответственного сотрудника, назначенного на лид. |
| Кто создал | created_by_id | CREATED_BY_ID | ID сотрудника, создавшего лид. |
| Кто изменил | modify_by_id | MODIFY_BY_ID | ID сотрудника, последним изменившего карточку. |
| Кто переместил | moved_by_id | MOVED_BY_ID | ID сотрудника, переместившего лид на текущую стадию. |
| Дата создания | date_create | DATE_CREATE | Дата и время создания лида в Bitrix24. |
| Дата изменения | date_modify | DATE_MODIFY | Дата и время последнего изменения карточки лида. |
| Дата перемещения на стадию | moved_time | MOVED_TIME | Дата и время перемещения лида на текущую стадию. |
| Все контакты | contact_ids | CONTACT_IDS | Список ID всех связанных контактов через запятую. |
| Дата закрытия лида | date_closed | DATE_CLOSED | Дата перехода лида в финальную стадию (CONVERTED или JUNK). |
| Внешняя система | originator_id | ORIGINATOR_ID | ID внешней системы, из которой пришёл лид. |
| ID во внешней системе | origin_id | ORIGIN_ID | ID лида во внешней системе. |
| UTM Source | utm_source | UTM_SOURCE | UTM Source — рекламная система или источник трафика. |
| UTM Medium | utm_medium | UTM_MEDIUM | UTM Medium — тип трафика (cpc, organic, banner и т.п.). |
| UTM Campaign | utm_campaign | UTM_CAMPAIGN | UTM Campaign — название рекламной кампании. |
| UTM Content | utm_content | UTM_CONTENT | UTM Content — дополнительная информация для A/B-тестов. |
| UTM Term | utm_term | UTM_TERM | UTM Term — ключевая фраза или поисковый запрос. |
| Последняя активность | last_activity_time | LAST_ACTIVITY_TIME | Дата и время последней активности по лиду в таймлайне. |
| Автор последней активности | last_activity_by | LAST_ACTIVITY_BY | ID сотрудника-автора последней активности по лиду. |
| Последняя коммуникация | last_communication_time | LAST_COMMUNICATION_TIME | Дата и время последней коммуникации с клиентом по лиду. |
| Телефон | phone | PHONE | Телефон контактного лица в карточке лида. |
email | EMAIL | E-mail контактного лица. | |
| Сайт | web | WEB | Сайт контактного лица. |
| Мессенджер | im | IM | Контакт в мессенджере. |
| Ссылка | link | LINK | Дополнительная ссылка / URL. |
| Дата события | event_date | EVENT_DATE | Служебное поле — дата изменения карточки. Используется для построения событийных отчётов в Трансформации. Зависит от настройки «Учитывать повторные переходы в этап». |
Сделки — таблица …_deal
| Название | Колонка в БД | Поле API | Описание |
|---|---|---|---|
| ID | id | ID | Уникальный идентификатор сделки. |
| Название сделки | title | TITLE | Название сделки, заданное в Bitrix24. |
| Тип сделки | type_id | TYPE_ID | Тип сделки (SALE, COMPLEX, GOODS, SERVICES и т.п.). |
| Направление | category_id | CATEGORY_ID | ID воронки сделки. У портала может быть несколько воронок. |
| Стадия сделки | stage_id | STAGE_ID | Текущая стадия сделки в воронке (NEW, PREPARATION, EXECUTING, WON, LOSE и т.п.). |
| Предыдущая стадия | previous_stage_id | PREVIOUS_STAGE_ID | ID стадии, с которой сделка была перемещена на текущую. |
| Тип стадии | stage_semantic_id | STAGE_SEMANTIC_ID | Семантическая группа стадии: P (in progress), S (success), F (failure). |
| Первая сделка клиента | is_new | IS_NEW | Флаг — впервые ли клиент совершает сделку. |
| Регулярная сделка | is_recurring | IS_RECURRING | Флаг — является ли сделка регулярной (повторяющейся). |
| Повторное обращение | is_return_customer | IS_RETURN_CUSTOMER | Флаг — повторное обращение существующего клиента. |
| Повторное обращение в воронку | is_repeated_approach | IS_REPEATED_APPROACH | Флаг — повторное обращение в воронку. |
| Вероятность | probability | PROBABILITY | Вероятность закрытия сделки (0–100%). |
| Валюта | currency_id | CURRENCY_ID | Валюта суммы сделки. |
| Сумма сделки | opportunity | OPPORTUNITY | Сумма сделки. |
| Сумма указана вручную | is_manual_opportunity | IS_MANUAL_OPPORTUNITY | Флаг — указана ли сумма вручную (Y) или рассчитывается автоматически (N). |
| Ставка налога | tax_value | TAX_VALUE | Ставка налога в процентах. |
| Компания | company_id | COMPANY_ID | ID связанной компании. |
| Моя компания | mycompany_id | MYCOMPANY_ID | ID «моей компании» — юр. лица продавца, от имени которого выставляется сделка. |
| Контакт | contact_id | CONTACT_ID | ID основного контакта сделки. |
| Все контакты | contact_ids | CONTACT_IDS | Список ID всех связанных контактов через запятую. |
| Предложение | quote_id | QUOTE_ID | ID коммерческого предложения, из которого создана сделка. |
| Дата начала | begindate | BEGINDATE | Дата начала работы по сделке. |
| Дата закрытия | closedate | CLOSEDATE | Плановая или фактическая дата закрытия сделки. |
| Доступен для всех | opened | OPENED | Видна ли сделка всем сотрудникам портала. |
| Сделка закрыта | closed | CLOSED | Флаг — закрыта ли сделка (статус WON или LOSE). |
| Комментарий | comments | COMMENTS | Произвольный комментарий к сделке. |
| Ответственный | assigned_by_id | ASSIGNED_BY_ID | ID ответственного сотрудника по сделке. |
| Кто создал | created_by_id | CREATED_BY_ID | ID сотрудника, создавшего сделку. |
| Кто изменил | modify_by_id | MODIFY_BY_ID | ID сотрудника, последним изменившего карточку. |
| Кто переместил | moved_by_id | MOVED_BY_ID | ID сотрудника, переместившего сделку на текущую стадию. |
| Дата создания | date_create | DATE_CREATE | Дата и время создания сделки. |
| Дата изменения | date_modify | DATE_MODIFY | Дата и время последнего изменения карточки сделки. |
| Дата перемещения на стадию | moved_time | MOVED_TIME | Дата и время перемещения сделки на текущую стадию. |
| Источник | source_id | SOURCE_ID | Источник сделки (наследуется от лида или указывается вручную). |
| Описание источника | source_description | SOURCE_DESCRIPTION | Произвольное описание источника. |
| Исходный лид | lead_id | LEAD_ID | ID лида, из которого создана сделка (для воронки от лида до продажи). |
| Дополнительная информация | additional_info | ADDITIONAL_INFO | Произвольная дополнительная информация о сделке. |
| Местоположение | location_id | LOCATION_ID | ID местоположения (региона) сделки. |
| Внешняя система | originator_id | ORIGINATOR_ID | ID внешней системы-источника. |
| ID во внешней системе | origin_id | ORIGIN_ID | ID сделки во внешней системе. |
| UTM Source | utm_source | UTM_SOURCE | UTM Source сделки. |
| UTM Medium | utm_medium | UTM_MEDIUM | UTM Medium сделки. |
| UTM Campaign | utm_campaign | UTM_CAMPAIGN | UTM Campaign сделки. |
| UTM Content | utm_content | UTM_CONTENT | UTM Content сделки. |
| UTM Term | utm_term | UTM_TERM | UTM Term сделки. |
| Последняя активность | last_activity_time | LAST_ACTIVITY_TIME | Дата и время последней активности по сделке в таймлайне. |
| Автор последней активности | last_activity_by | LAST_ACTIVITY_BY | ID сотрудника-автора последней активности. |
| Последняя коммуникация | last_communication_time | LAST_COMMUNICATION_TIME | Дата и время последней коммуникации с клиентом по сделке. |
| Сегмент повторных продаж | repeat_sale_segment_id | REPEAT_SALE_SEGMENT_ID | ID сегмента повторных продаж. |
| Дата события | event_date | EVENT_DATE | Служебное поле — дата изменения карточки. Используется для событийных отчётов. Зависит от настройки «Учитывать повторные переходы в этап». |
Смарт-процессы — таблицы …_dN — 37 полей
| Название | Колонка в БД | Поле API | Описание |
|---|---|---|---|
| ID | id | id | Уникальный идентификатор записи смарт-процесса. |
| Название | title | title | Название записи смарт-процесса в Bitrix24. |
| Внешний код | xmlid | xmlId | Внешний код элемента (для интеграций). |
| Дата создания | createdtime | createdTime | Дата и время создания записи. |
| Дата изменения | updatedtime | updatedTime | Дата и время последнего обновления записи. |
| Кто создал | createdby | createdBy | ID сотрудника, создавшего запись. |
| Кто изменил | updatedby | updatedBy | ID сотрудника, последним обновившего запись. |
| Ответственный | assignedbyid | assignedById | ID ответственного сотрудника. |
| Доступен для всех | opened | opened | Видна ли запись всем сотрудникам портала. |
| CRM-форма | webformid | webformId | ID CRM-формы, из которой создана запись (если применимо). |
| Последняя коммуникация | lastcommunicationtime | lastCommunicationTime | Дата и время последней коммуникации с клиентом. |
| Дата начала | begindate | begindate | Дата начала работы по записи. |
| Дата закрытия | closedate | closedate | Плановая или фактическая дата закрытия записи. |
| Компания | companyid | companyId | ID связанной компании. |
| Контакт | contactid | contactId | ID основного связанного контакта. |
| Все контакты | contactids | contactIds | Список ID всех связанных контактов. |
| Контакты, расширенный список | contacts | contacts | Расширенный список контактов с дополнительной информацией. |
| Наблюдатели | observers | observers | Список ID сотрудников-наблюдателей. |
| Воронка | categoryid | categoryId | ID воронки смарт-процесса. |
| Дата перемещения на стадию | movedtime | movedTime | Дата и время перемещения записи на текущую стадию. |
| Кто переместил | movedby | movedBy | ID сотрудника, переместившего запись на текущую стадию. |
| Стадия | stageid | stageId | Текущая стадия записи в воронке смарт-процесса. |
| Предыдущая стадия | previousstageid | previousStageId | ID стадии, с которой запись была перемещена на текущую. |
| Источник | sourceid | sourceId | Источник записи. |
| Описание источника | sourcedescription | sourceDescription | Произвольное описание источника. |
| Валюта | currencyid | currencyId | Валюта суммы. |
| Сумма указана вручную | ismanualopportunity | isManualOpportunity | Флаг — указана ли сумма вручную (Y) или рассчитывается автоматически (N). |
| Сумма | opportunity | opportunity | Сумма записи смарт-процесса. |
| Сумма налога | taxvalue | taxValue | Сумма налога. |
| Моя компания | mycompanyid | mycompanyId | ID «моей компании» — юр. лица продавца. |
| Автор последней активности | lastactivityby | lastActivityBy | ID сотрудника-автора последней активности. |
| Последняя активность | lastactivitytime | lastActivityTime | Дата и время последней активности. |
| Последний звонок | lastcommunicationcalltime | lastCommunicationCallTime | Дата и время последнего звонка по записи. |
| Последний e-mail | lastcommunicationemailtime | lastCommunicationEmailTime | Дата и время последнего e-mail по записи. |
| Последнее сообщение в линии | lastcommunicationimoltime | lastCommunicationImolTime | Дата и время последнего диалога в открытой линии. |
| Последнее заполнение формы | lastcommunicationwebformtime | lastCommunicationWebformTime | Дата и время последнего заполнения CRM-формы по записи. |
| Дата события | eventdate | eventDate | Служебное поле — дата изменения карточки. Используется для событийных отчётов. |
Поля контакта — колонки в таблицах лидов и сделок — 49 полей
| Название | Колонка в БД | Поле API | Описание |
|---|---|---|---|
| ID | contact_id | ID|CRM_CONTACT | ID связанного контакта. |
| Имя | contact_name | NAME|CRM_CONTACT | Имя контакта. |
| Отчество | contact_second_name | SECOND_NAME|CRM_CONTACT | Отчество контакта. |
| Фамилия | contact_last_name | LAST_NAME|CRM_CONTACT | Фамилия контакта. |
| Фотография | contact_photo | PHOTO|CRM_CONTACT | Идентификатор файла-фотографии контакта в Bitrix24. |
| Дата рождения | contact_birthdate | BIRTHDATE|CRM_CONTACT | Дата рождения контакта. |
| Тип контакта | contact_type_id | TYPE_ID|CRM_CONTACT | Тип контакта: CLIENT, SUPPLIER, PARTNER и т.п. |
| Источник | contact_source_id | SOURCE_ID|CRM_CONTACT | Источник контакта. |
| Описание источника | contact_source_description | SOURCE_DESCRIPTION|CRM_CONTACT | Произвольное описание источника контакта. |
| Должность | contact_post | POST|CRM_CONTACT | Должность контакта. |
| Адрес | contact_address | ADDRESS|CRM_CONTACT | Адрес контакта. |
| Адрес, вторая строка | contact_address_2 | ADDRESS_2|CRM_CONTACT | Вторая строка адреса. |
| Город | contact_address_city | ADDRESS_CITY|CRM_CONTACT | Город адреса контакта. |
| Почтовый индекс | contact_address_postal_code | ADDRESS_POSTAL_CODE|CRM_CONTACT | Почтовый индекс. |
| Район | contact_address_region | ADDRESS_REGION|CRM_CONTACT | Район адреса. |
| Область | contact_address_province | ADDRESS_PROVINCE|CRM_CONTACT | Область / регион адреса. |
| Страна | contact_address_country | ADDRESS_COUNTRY|CRM_CONTACT | Страна адреса. |
| Код страны | contact_address_country_code | ADDRESS_COUNTRY_CODE|CRM_CONTACT | ISO-код страны. |
| ID адреса в геолокации | contact_address_loc_addr_id | ADDRESS_LOC_ADDR_ID|CRM_CONTACT | Внутренний идентификатор адреса в геолокации Bitrix24. |
| Комментарий | contact_comments | COMMENTS|CRM_CONTACT | Произвольный комментарий к контакту. |
| Доступен для всех | contact_opened | OPENED|CRM_CONTACT | Виден ли контакт всем сотрудникам портала. |
| Включён в экспорт | contact_export | EXPORT|CRM_CONTACT | Флаг — включён ли контакт в экспорт. |
| Телефон заполнен | contact_has_phone | HAS_PHONE|CRM_CONTACT | Флаг — заполнено ли поле «Телефон» в карточке контакта. |
| E-mail заполнен | contact_has_email | HAS_EMAIL|CRM_CONTACT | Флаг — заполнено ли поле «E-mail». |
| Есть открытая линия | contact_has_imol | HAS_IMOL|CRM_CONTACT | Флаг — есть ли связь с открытой линией Bitrix24. |
| Ответственный | contact_assigned_by_id | ASSIGNED_BY_ID|CRM_CONTACT | ID ответственного сотрудника по карточке контакта. |
| Кто создал | contact_created_by_id | CREATED_BY_ID|CRM_CONTACT | ID сотрудника, создавшего контакт. |
| Кто изменил | contact_modify_by_id | MODIFY_BY_ID|CRM_CONTACT | ID сотрудника, последним изменившего карточку. |
| Дата создания | contact_date_create | DATE_CREATE|CRM_CONTACT | Дата и время создания контакта. |
| Дата изменения | contact_date_modify | DATE_MODIFY|CRM_CONTACT | Дата и время последнего изменения карточки. |
| Компания | contact_company_id | COMPANY_ID|CRM_CONTACT | ID основной компании контакта. |
| Все компании | contact_company_ids | COMPANY_IDS|CRM_CONTACT | Список ID всех компаний контакта через запятую. |
| Исходный лид | contact_lead_id | LEAD_ID|CRM_CONTACT | ID лида, из которого контакт был создан. |
| Внешняя система | contact_originator_id | ORIGINATOR_ID|CRM_CONTACT | ID внешней системы-источника. |
| ID во внешней системе | contact_origin_id | ORIGIN_ID|CRM_CONTACT | ID контакта во внешней системе. |
| Версия внешней записи | contact_origin_version | ORIGIN_VERSION|CRM_CONTACT | Версия записи во внешнем источнике. |
| UTM Source | contact_utm_source | UTM_SOURCE|CRM_CONTACT | UTM Source контакта. |
| UTM Medium | contact_utm_medium | UTM_MEDIUM|CRM_CONTACT | UTM Medium контакта. |
| UTM Campaign | contact_utm_campaign | UTM_CAMPAIGN|CRM_CONTACT | UTM Campaign контакта. |
| UTM Content | contact_utm_content | UTM_CONTENT|CRM_CONTACT | UTM Content контакта. |
| UTM Term | contact_utm_term | UTM_TERM|CRM_CONTACT | UTM Term контакта. |
| Последняя активность | contact_last_activity_time | LAST_ACTIVITY_TIME|CRM_CONTACT | Дата и время последней активности по контакту в таймлайне. |
| Автор последней активности | contact_last_activity_by | LAST_ACTIVITY_BY|CRM_CONTACT | ID сотрудника-автора последней активности. |
| Последняя коммуникация | contact_last_communication_time | LAST_COMMUNICATION_TIME|CRM_CONTACT | Дата и время последней коммуникации с контактом. |
| Телефон | contact_phone | PHONE|CRM_CONTACT | Телефон контакта. |
contact_email | EMAIL|CRM_CONTACT | E-mail контакта. | |
| Сайт | contact_web | WEB|CRM_CONTACT | Сайт контакта. |
| Мессенджер | contact_im | IM|CRM_CONTACT | Контакт в мессенджере. |
| Ссылка | contact_link | LINK|CRM_CONTACT | Дополнительная ссылка / URL. |
Поля компании — колонки в таблицах лидов и сделок — 57 полей
| Название | Колонка в БД | Поле API | Описание |
|---|---|---|---|
| ID | company_id | ID|CRM_COMPANY | ID связанной компании. |
| Название компании | company_title | TITLE|CRM_COMPANY | Полное название компании. |
| Тип компании | company_company_type | COMPANY_TYPE|CRM_COMPANY | Тип компании (CUSTOMER, SUPPLIER, PARTNER, COMPETITOR и т.п.). |
| Логотип | company_logo | LOGO|CRM_COMPANY | Идентификатор файла-логотипа. |
| Адрес | company_address | ADDRESS|CRM_COMPANY | Фактический адрес компании. |
| Адрес, вторая строка | company_address_2 | ADDRESS_2|CRM_COMPANY | Вторая строка фактического адреса. |
| Город | company_address_city | ADDRESS_CITY|CRM_COMPANY | Город фактического адреса. |
| Почтовый индекс | company_address_postal_code | ADDRESS_POSTAL_CODE|CRM_COMPANY | Почтовый индекс. |
| Район | company_address_region | ADDRESS_REGION|CRM_COMPANY | Район фактического адреса. |
| Область | company_address_province | ADDRESS_PROVINCE|CRM_COMPANY | Область / регион фактического адреса. |
| Страна | company_address_country | ADDRESS_COUNTRY|CRM_COMPANY | Страна фактического адреса. |
| Код страны | company_address_country_code | ADDRESS_COUNTRY_CODE|CRM_COMPANY | ISO-код страны. |
| ID адреса в геолокации | company_address_loc_addr_id | ADDRESS_LOC_ADDR_ID|CRM_COMPANY | Внутренний идентификатор адреса. |
| Юридический адрес, старое поле | company_address_legal | ADDRESS_LEGAL|CRM_COMPANY | Юридический адрес (legacy-поле). |
| Юридический адрес | company_reg_address | REG_ADDRESS|CRM_COMPANY | Юридический адрес компании. |
| Юридический адрес, вторая строка | company_reg_address_2 | REG_ADDRESS_2|CRM_COMPANY | Вторая строка юридического адреса. |
| Город юридического адреса | company_reg_address_city | REG_ADDRESS_CITY|CRM_COMPANY | Город юридического адреса. |
| Индекс юридического адреса | company_reg_address_postal_code | REG_ADDRESS_POSTAL_CODE|CRM_COMPANY | Почтовый индекс юридического адреса. |
| Район юридического адреса | company_reg_address_region | REG_ADDRESS_REGION|CRM_COMPANY | Район юридического адреса. |
| Область юридического адреса | company_reg_address_province | REG_ADDRESS_PROVINCE|CRM_COMPANY | Область юридического адреса. |
| Страна юридического адреса | company_reg_address_country | REG_ADDRESS_COUNTRY|CRM_COMPANY | Страна юридического адреса. |
| Код страны юридического адреса | company_reg_address_country_code | REG_ADDRESS_COUNTRY_CODE|CRM_COMPANY | ISO-код страны юридического адреса. |
| ID юридического адреса | company_reg_address_loc_addr_id | REG_ADDRESS_LOC_ADDR_ID|CRM_COMPANY | Внутренний идентификатор юр. адреса. |
| Банковские реквизиты | company_banking_details | BANKING_DETAILS|CRM_COMPANY | Банковские реквизиты компании. |
| Сфера деятельности | company_industry | INDUSTRY|CRM_COMPANY | Отрасль / сфера деятельности компании. |
| Количество сотрудников | company_employees | EMPLOYEES|CRM_COMPANY | Размер компании по числу сотрудников (EMPLOYEES_50, EMPLOYEES_500 и т.п.). |
| Валюта | company_currency_id | CURRENCY_ID|CRM_COMPANY | Валюта годового оборота. |
| Годовой оборот | company_revenue | REVENUE|CRM_COMPANY | Годовой оборот компании. |
| Доступен для всех | company_opened | OPENED|CRM_COMPANY | Видна ли карточка компании всем сотрудникам портала. |
| Комментарий | company_comments | COMMENTS|CRM_COMPANY | Произвольный комментарий по компании. |
| Телефон заполнен | company_has_phone | HAS_PHONE|CRM_COMPANY | Флаг — заполнен ли телефон. |
| E-mail заполнен | company_has_email | HAS_EMAIL|CRM_COMPANY | Флаг — заполнен ли e-mail. |
| Есть открытая линия | company_has_imol | HAS_IMOL|CRM_COMPANY | Флаг — есть ли открытая линия. |
| Моя компания | company_is_my_company | IS_MY_COMPANY|CRM_COMPANY | Флаг — является ли запись «моей компанией» (юр. лицо пользователя портала). |
| Ответственный | company_assigned_by_id | ASSIGNED_BY_ID|CRM_COMPANY | ID ответственного сотрудника. |
| Кто создал | company_created_by_id | CREATED_BY_ID|CRM_COMPANY | ID сотрудника, создавшего карточку. |
| Кто изменил | company_modify_by_id | MODIFY_BY_ID|CRM_COMPANY | ID сотрудника, последним изменившего карточку. |
| Дата создания | company_date_create | DATE_CREATE|CRM_COMPANY | Дата и время создания карточки компании. |
| Дата изменения | company_date_modify | DATE_MODIFY|CRM_COMPANY | Дата и время последнего изменения. |
| Контакт | company_contact_id | CONTACT_ID|CRM_COMPANY | ID основного контакта компании. |
| Исходный лид | company_lead_id | LEAD_ID|CRM_COMPANY | ID лида, из которого была создана компания. |
| Внешняя система | company_originator_id | ORIGINATOR_ID|CRM_COMPANY | ID внешней системы-источника. |
| ID во внешней системе | company_origin_id | ORIGIN_ID|CRM_COMPANY | ID компании во внешней системе. |
| Версия внешней записи | company_origin_version | ORIGIN_VERSION|CRM_COMPANY | Версия записи во внешнем источнике. |
| UTM Source | company_utm_source | UTM_SOURCE|CRM_COMPANY | UTM Source компании. |
| UTM Medium | company_utm_medium | UTM_MEDIUM|CRM_COMPANY | UTM Medium компании. |
| UTM Campaign | company_utm_campaign | UTM_CAMPAIGN|CRM_COMPANY | UTM Campaign компании. |
| UTM Content | company_utm_content | UTM_CONTENT|CRM_COMPANY | UTM Content компании. |
| UTM Term | company_utm_term | UTM_TERM|CRM_COMPANY | UTM Term компании. |
| Последняя активность | company_last_activity_time | LAST_ACTIVITY_TIME|CRM_COMPANY | Дата и время последней активности по компании. |
| Автор последней активности | company_last_activity_by | LAST_ACTIVITY_BY|CRM_COMPANY | ID сотрудника-автора последней активности. |
| Последняя коммуникация | company_last_communication_time | LAST_COMMUNICATION_TIME|CRM_COMPANY | Дата и время последней коммуникации с компанией. |
| Телефон | company_phone | PHONE|CRM_COMPANY | Телефон компании. |
company_email | EMAIL|CRM_COMPANY | E-mail компании. | |
| Сайт | company_web | WEB|CRM_COMPANY | Сайт компании. |
| Мессенджер | company_im | IM|CRM_COMPANY | Контакт компании в мессенджере. |
| Ссылка | company_link | LINK|CRM_COMPANY | Дополнительная ссылка / URL. |
