В этой статье собраны все поля коннектора Google Ads в хранилище ROMI center. О том, как устроены четыре отчёта и с какой периодичностью идёт выгрузка, — в статье Google Ads: как работает коннектор.
Как читать таблицу:
- Название — подпись поля в визарде подключения.
- Колонка в БД — имя колонки в таблице хранилища.
- Поле API — имя поля в запросе к Google Ads.
—— поле собирается на стороне ROMI center. - Тип поля — смысловой тип.
- Отчёты — где поле доступно: ЦС — целевые страницы, К — кампании, О — объявления, ГО — группы объявлений.
Каталог содержит 82 поля: 7 общих, 43 по группам ресурсов и 32 метрики.
Общие поля (во всех отчётах)
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Дата статистики | stats_day | — | Дата |
| UTM Source | utm_source | — | Строка |
| UTM Medium | utm_medium | — | Строка |
| UTM Campaign | utm_campaign | — | Строка |
| UTM Term | utm_term | — | Строка |
| UTM Content | utm_content | — | Строка |
| Расходы (с учётом настроек) | cost | — | Дробное число |
Примечание
cost — единственная готовая к употреблению колонка расхода. Сырая метрика metrics.cost_micros приходит в микроединицах валюты рекламного аккаунта; коннектор делит её на 1 000 000 и умножает на ставку НДС — результат кладётся в cost. Пересчёта в рубли нет: cost остаётся в валюте аккаунта, для другой валюты нужна настройка конвертации.
Группа объявлений — отчёты: ЦС, О, ГО
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Resource name группы | adgroup_resourcename | ad_group.resource_name | Строка |
| Идентификатор группы объявлений | adgroup_id | ad_group.id | Целое число |
| Название группы объявлений | adgroup_name | ad_group.name | Строка |
| Статус группы объявлений | adgroup_status | ad_group.status | Строка |
| Тип группы объявлений | adgroup_type | ad_group.type | Строка |
| Режим ротации объявлений | adgroup_adrotationmode | ad_group.ad_rotation_mode | Строка |
| Resource name базовой группы | adgroup_baseadgroup | ad_group.base_ad_group | Строка |
| Макс. ставка CPC | adgroup_cpcbidmicros | ad_group.cpc_bid_micros | Целое число |
| Макс. ставка CPM | adgroup_cpmbidmicros | ad_group.cpm_bid_micros | Целое число |
| Кастомное измерение ставок | adgroup_displaycustombiddimension | ad_group.display_custom_bid_dimension | Строка |
| Эффективная ставка CPC | adgroup_effectivecpcbidmicros | ad_group.effective_cpc_bid_micros | Целое число |
Объявление — отчёт: О
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Resource name объявления | adgroupad_resourcename | ad_group_ad.resource_name | Строка |
| Идентификатор объявления | adgroupad_ad_id | ad_group_ad.ad.id | Целое число |
| Название объявления | adgroupad_ad_name | ad_group_ad.ad.name | Строка |
| Тип объявления | adgroupad_ad_type | ad_group_ad.ad.type | Строка |
| Статус объявления | adgroupad_status | ad_group_ad.status | Строка |
| Основной статус объявления | adgroupad_primarystatus | ad_group_ad.primary_status | Строка |
| Причины статуса объявления | adgroupad_primarystatusreasons | ad_group_ad.primary_status_reasons | Строка |
| Сила объявления | adgroupad_adstrength | ad_group_ad.ad_strength | Строка |
| Статус одобрения объявления | adgroupad_policysummary_approvalstatus | ad_group_ad.policy_summary.approval_status | Строка |
| Статус проверки объявления | adgroupad_policysummary_reviewstatus | ad_group_ad.policy_summary.review_status | Строка |
| Отображаемый адрес объявления | adgroupad_ad_displayurl | ad_group_ad.ad.display_url | Строка |
| Предпочитаемое устройство | adgroupad_ad_devicepreference | ad_group_ad.ad.device_preference | Строка |
| Создано Google автоматически | adgroupad_ad_addedbygoogleads | ad_group_ad.ad.added_by_google_ads | Логическое значение |
| Целевой URL объявления | adgroupad_ad_finalurls | ad_group_ad.ad.final_urls | Строка |
| Суффикс URL объявления | adgroupad_ad_finalurlsuffix | ad_group_ad.ad.final_url_suffix | Строка |
| Шаблон отслеживания объявления | adgroupad_ad_trackingurltemplate | ad_group_ad.ad.tracking_url_template | Строка |
Примечание
Список целевых адресов объявления (final_urls) хранится JSON-строкой — в API это массив, а колонкой массив быть не может.
Кампания — отчёты: ЦС, К, О, ГО
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Resource name кампании | campaign_resourcename | campaign.resource_name | Строка |
| Идентификатор кампании | campaign_id | campaign.id | Целое число |
| Название кампании | campaign_name | campaign.name | Строка |
| Суффикс финального URL | campaign_finalurlsuffix | campaign.final_url_suffix | Строка |
| Основной статус | campaign_primarystatus | campaign.primary_status | Строка |
| Статус кампании | campaign_status | campaign.status | Строка |
| Статус показа | campaign_servingstatus | campaign.serving_status | Строка |
| Дата начала кампании | campaign_startdate | campaign.start_date | Дата |
| Дата окончания кампании | campaign_enddate | campaign.end_date | Дата |
| Способ оплаты | campaign_paymentmode | campaign.payment_mode | Строка |
| Оценка оптимизации | campaign_optimizationscore | campaign.optimization_score | Дробное число |
Примечание
Название кампании запрашивается у API всегда, даже если колонка не отмечена: оно нужно как значение utm_campaign по умолчанию и для подстановки ValueTrack. Так же ведут себя шаблоны отслеживания, суффиксы и пользовательские параметры всех уровней — они участвуют в сборке меток, но в таблицу не попадают, если не отмечены.
Целевая страница — отчёт: ЦС
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Resource name страницы | expandedlandingpageview_resourcename | expanded_landing_page_view.resource_name | Строка |
| Развёрнутый конечный URL | expandedlandingpageview_expandedfinalurl | expanded_landing_page_view.expanded_final_url | Строка |
Сегменты — отчёты: ЦС, К, О, ГО
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Тип рекламной сети | segments_adnetworktype | segments.ad_network_type | Строка |
| Тип клика | segments_clicktype | segments.click_type | Строка |
| Устройство | segments_device | segments.device | Строка |
Важно
Сегменты дробят строки: одна кампания превращается в несколько — по одной на каждое сочетание сети, устройства и типа клика. Сумма расхода при этом сохраняется. Ни один сегмент не выбран по умолчанию — строки множатся, только если поле отмечено вручную.
Метрики
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля | Отчёты |
|---|---|---|---|---|
| Active View: CPM | metrics_activeviewcpm | metrics.active_view_cpm | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Active View: CTR | metrics_activeviewctr | metrics.active_view_ctr | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Active View: показы | metrics_activeviewimpressions | metrics.active_view_impressions | Целое число | ЦС К О ГО |
| Active View: измеримость | metrics_activeviewmeasurability | metrics.active_view_measurability | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Active View: стоимость измеримых показов | metrics_activeviewmeasurablecostmicros | metrics.active_view_measurable_cost_micros | Целое число | ЦС К О ГО |
| Active View: измеримые показы | metrics_activeviewmeasurableimpressions | metrics.active_view_measurable_impressions | Целое число | ЦС К О ГО |
| Active View: viewability | metrics_activeviewviewability | metrics.active_view_viewability | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Все конверсии | metrics_allconversions | metrics.all_conversions | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Все конверсии от взаимодействий: доля | metrics_allconversionsfrominteractionsrate | metrics.all_conversions_from_interactions_rate | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Все конверсии: ценность на взаимодействие | metrics_allconversionsfrominteractionsvalueperinteraction | metrics.all_conversions_from_interactions_value_per_interaction | Дробное число | только ЦС |
| Ценность всех конверсий | metrics_allconversionsvalue | metrics.all_conversions_value | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Все конверсии: ценность на расход | metrics_allconversionsvaluepercost | metrics.all_conversions_value_per_cost | Дробное число | только ЦС |
| Клики | metrics_clicks | metrics.clicks | Целое число | ЦС К О ГО |
| Конверсии | metrics_conversions | metrics.conversions | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Конверсии от взаимодействий: доля | metrics_conversionsfrominteractionsrate | metrics.conversions_from_interactions_rate | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Конверсии: ценность на взаимодействие | metrics_conversionsfrominteractionsvalueperinteraction | metrics.conversions_from_interactions_value_per_interaction | Дробное число | только ЦС |
| Значение конверсий | metrics_conversionsvalue | metrics.conversions_value | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Ценность на единицу расхода (ROAS) | metrics_conversionsvaluepercost | metrics.conversions_value_per_cost | Дробное число | только ЦС |
| Расходы (микроединицы, без НДС) | metrics_costmicros | metrics.cost_micros | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Стоимость всех конверсий | metrics_costperallconversions | metrics.cost_per_all_conversions | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Стоимость конверсии | metrics_costperconversion | metrics.cost_per_conversion | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Cross-device конверсии | metrics_crossdeviceconversions | metrics.cross_device_conversions | Дробное число | ЦС К О ГО |
| CTR | metrics_ctr | metrics.ctr | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Показы | metrics_impressions | metrics.impressions | Целое число | ЦС К О ГО |
| Типы взаимодействий | metrics_interactioneventtypes | metrics.interaction_event_types | Строка | ЦС К О ГО |
| Доля взаимодействий | metrics_interactionrate | metrics.interaction_rate | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Все взаимодействия | metrics_interactions | metrics.interactions | Целое число | ЦС К О ГО |
| Доля mobile-friendly кликов | metrics_mobilefriendlyclickspercentage | metrics.mobile_friendly_clicks_percentage | Дробное число | только ЦС |
| Speed Score (скорость страницы) | metrics_speedscore | metrics.speed_score | Целое число | только ЦС |
| Доля AMP-кликов | metrics_validacceleratedmobilepagesclickspercentage | metrics.valid_accelerated_mobile_pages_clicks_percentage | Дробное число | только ЦС |
| Ценность на все конверсии | metrics_valueperallconversions | metrics.value_per_all_conversions | Дробное число | ЦС К О ГО |
| Ценность на конверсию | metrics_valueperconversion | metrics.value_per_conversion | Дробное число | ЦС К О ГО |
Важно
Семь метрик («только ЦС» в колонке «Отчёты») недоступны вне отчёта по целевым страницам — Google не отдаёт их на уровне кампании, группы и объявления. В визарде трёх новых отчётов они не показываются. Клики и показы обязательны в отчёте по целевым страницам; в трёх новых отчётах они не обязательны — если их не отметить, колонок не будет.
