В этой статье собраны стандартные поля, которые коннектор U-ON Travel выгружает в хранилище ROMI center. О периодичности выгрузки и составе таблиц — в статье U-ON Travel: как работает коннектор.
Фиксированного набора колонок нет: таблица собирается под поля, отмеченные в настройках. Ниже — стандартные справочники каждой сущности; они одинаковы у всех аккаунтов. Сверх них визард подтягивает из вашего аккаунта активные дополнительные поля — в таблице они становятся отдельными колонками (текстовыми, даже если в U-ON это дата или число).
Как читать таблицу:
- Название — подпись поля в визарде и в «Просмотре данных» кабинета.
- Колонка в БД — имя колонки в таблице хранилища.
- Тип поля — смысловой тип.
Примечание
Откуда берётся имя колонки: у ключевых полей оно фиксированное (id, request_id, dat_request), у остальных — транслитерация названия поля, у дополнительных полей аккаунта — транслитерация их названия в U-ON. Имя закрепляется при первом сохранении и больше не меняется: переименованное в U-ON поле сохранит прежнюю колонку, поменяется только подпись.
У давно работающих подключений таблицы могут отличаться от приведённых ниже — и именами колонок, и их типами: у подключений старше 10 августа 2026 года числовые, денежные и дата-поля заявок, услуг, платежей и туристов созданы текстовыми и поэтому не суммируются в отчётах. Актуальные типы даёт только перезалив таблицы с галочкой «Удалить ранее загруженные данные за период».
Заявки — таблица …_requests — 83 поля
| Название | Колонка в БД | Тип поля |
|---|---|---|
| ID | id | Целое число |
| Системный ID | sistemnyi_id | Целое число |
| Внутренний номер | vnutrennii_nomer | Строка |
| Номер брони | nomer_broni | Строка |
| ID туроператора | id_turoperatora | Целое число |
| Наименование туроператора | naimenovanie_turoperatora | Строка |
| ИНН туроператора | inn_turoperatora | Строка |
| Дата создания записи в базе | data_sozdaniya_zapisi_v_baze | Дата и время |
| Дата создания обращения | data_sozdaniya_obrashcheniya | Дата и время |
| Дата создания заявки | dat_request | Дата и время |
| Дата закрытия заявки | data_zakrytiya_zayavki | Дата и время |
| ID прикрепленного офиса | id_prikreplennogo_ofisa | Целое число |
| ID прикрепленного менеджера | id_prikreplennogo_menedzhera | Целое число |
| ID статуса визы | id_statusa_vizy | Целое число |
| Статус визы | status_vizy | Строка |
| ID статуса страховки | id_statusa_strahovki | Целое число |
| Статус страховки | status_strahovki | Строка |
| Фамилия менеджера | familiya_menedzhera | Строка |
| Имя менеджера | imya_menedzhera | Строка |
| Отчество менеджера | otchestvo_menedzhera | Строка |
| ID клиента | id_klienta | Целое число |
| Фамилия клиента | familiya_klienta | Строка |
| Имя клиента | imya_klienta | Строка |
| Отчество клиента | otchestvo_klienta | Строка |
| Телефон клиента | telefon_klienta | Строка |
| Телефон клиента мобильный | telefon_klienta_mobilnyi | Строка |
| E-mail клиента | e_mail_klienta | Строка |
| Компания клиента | kompaniya_klienta | Строка |
| ИНН клиента | inn_klienta | Строка |
| КПП клиента | kpp_klienta | Строка |
| ID источника клиента | id_istochnika_klienta | Строка |
| Источник клиента (кто привел) | istochnik_klienta_kto_privel | Строка |
| Дата начала обслуживания | data_nachala_obsluzhivaniya | Дата |
| Дата окончания обслуживания | data_okonchaniya_obsluzhivaniya | Дата |
| ID источника | id_istochnika | Целое число |
| Наименование источника | naimenovanie_istochnika | Строка |
| ID типа тура | id_tipa_tura | Целое число |
| Наименование типа тура | naimenovanie_tipa_tura | Строка |
| ID статуса | id_statusa | Целое число |
| Наименование статуса | naimenovanie_statusa | Строка |
| ID причины отказа | id_prichiny_otkaza | Целое число |
| utm_source | utm_source | Строка |
| utm_medium | utm_medium | Строка |
| utm_campaign | utm_campaign | Строка |
| utm_content | utm_content | Строка |
| utm_term | utm_term | Строка |
| roistat | roistat | Строка |
| Себестоимость | sebestoimost | Дробное число |
| Себестоимость в валюте | sebestoimost_v_valyute | Дробное число |
| Стоимость для клиента | stoimost_dlya_klienta | Дробное число |
| Стоимость для клиента в валюте | stoimost_dlya_klienta_v_valyute | Дробное число |
| ID валюты расчетов с партнерами | id_valyuty_raschetov_s_partnerami | Целое число |
| ID валюты расчетов с клиентом | id_valyuty_raschetov_s_klientom | Целое число |
| Сумма всех приходов | summa_vseh_prihodov | Дробное число |
| Сумма всех расходов | summa_vseh_rashodov | Дробное число |
| Сумма всех расчетов с клиентом | summa_vseh_raschetov_s_klientom | Дробное число |
| Сумма всех расчетов с клиентом в валюте | summa_vseh_raschetov_s_klientom_v_valyute | Дробное число |
| Сумма всех расчетов с партнерами | summa_vseh_raschetov_s_partnerami | Дробное число |
| Сумма всех расчетов с партнерами в валюте | summa_vseh_raschetov_s_partnerami_v_valyute | Дробное число |
| Пожелания клиента: ID стран | pozhelaniya_klienta_id_stran | Строка |
| Пожелания клиента: дата ОТ | pozhelaniya_klienta_data_ot | Дата |
| Пожелания клиента: дата ДО | pozhelaniya_klienta_data_do | Дата |
| Пожелания клиента: количество дней ОТ | pozhelaniya_klienta_kolichestvo_dnei_ot | Целое число |
| Пожелания клиента: количество дней ДО | pozhelaniya_klienta_kolichestvo_dnei_do | Целое число |
| Пожелания клиента: количество звезд отеля | pozhelaniya_klienta_kolichestvo_zvezd_otelya | Строка |
| Пожелания клиента: ID типов питания | pozhelaniya_klienta_id_tipov_pitaniya | Строка |
| Пожелания клиента: количество взрослых туристов | pozhelaniya_klienta_kolichestvo_vzroslyh_turistov | Целое число |
| Пожелания клиента: количество туристов детей | pozhelaniya_klienta_kolichestvo_turistov_detei | Целое число |
| Пожелания клиента: возраст детей | pozhelaniya_klienta_vozrast_detei | Целое число |
| Пожелания клиента: количество младенцев | pozhelaniya_klienta_kolichestvo_mladentsev | Целое число |
| Пожелания клиента: бюджет | pozhelaniya_klienta_byudzhet | Дробное число |
| Пожелания клиента: примечание | pozhelaniya_klienta_primechanie | Строка |
| Дата обновления | data_obnovleniya | Дата и время |
| Дата создания (неизменяемая) | data_sozdaniya_neizmenyaemaya | Дата и время |
| Примечание | primechanie | Строка |
| Лимит по оплате бонусами (%) | limit_po_oplate_bonusami | Дробное число |
| ID оформляющей компании | id_oformlyayushchei_kompanii | Целое число |
| Название оформляющей компании | nazvanie_oformlyayushchei_kompanii | Строка |
| Полное название оформляющей компании | polnoe_nazvanie_oformlyayushchei_kompanii | Строка |
| Русское название оформляющей компании | russkoe_nazvanie_oformlyayushchei_kompanii | Строка |
| ИНН оформляющей компании | inn_oformlyayushchei_kompanii | Строка |
| Дедлайн по оплате для туриста | dedlain_po_oplate_dlya_turista | Дата |
| Дедлайн по оплате для партнера | dedlain_po_oplate_dlya_partnera | Дата |
Обращения — таблица …_leads — 95 полей
| Название | Колонка в БД | Тип поля |
|---|---|---|
| ID | id | Целое число |
| Системный ID | sistemnyi_id | Целое число |
| Внутренний номер | vnutrennii_nomer | Строка |
| Дата создания (dat) | data_sozdaniya_dat | Дата и время |
| Дата создания заявки (dat_request) | data_sozdaniya_zayavki_dat_request | Дата и время |
| Дата создания обращения (dat_lead) | data_sozdaniya_obrashcheniya_dat_lead | Дата и время |
| Дата закрытия заявки | data_zakrytiya_zayavki | Дата и время |
| Дата создания (created_at) | data_sozdaniya_created_at | Дата и время |
| Дата обновления | data_obnovleniya | Дата и время |
| Номер брони | nomer_broni | Строка |
| ID туроператора | id_turoperatora | Целое число |
| Наименование туроператора | naimenovanie_turoperatora | Строка |
| Официальное наименование туроператора | ofitsialnoe_naimenovanie_turoperatora | Строка |
| ИНН туроператора | inn_turoperatora | Строка |
| ID прикрепленного офиса | id_prikreplennogo_ofisa | Целое число |
| Название прикрепленного офиса | nazvanie_prikreplennogo_ofisa | Строка |
| ID менеджера | id_menedzhera | Целое число |
| Фамилия менеджера | familiya_menedzhera | Строка |
| Имя менеджера | imya_menedzhera | Строка |
| Отчество менеджера | otchestvo_menedzhera | Строка |
| ID создавшего менеджера | id_sozdavshego_menedzhera | Целое число |
| ID статуса визы | id_statusa_vizy | Целое число |
| Статус визы | status_vizy | Строка |
| ID статуса страховки | id_statusa_strahovki | Целое число |
| Статус страховки | status_strahovki | Строка |
| ID клиента | id_klienta | Целое число |
| Фамилия клиента | familiya_klienta | Строка |
| Имя клиента | imya_klienta | Строка |
| Отчество клиента | otchestvo_klienta | Строка |
| Англ. фамилия клиента | angl_familiya_klienta | Строка |
| Англ. имя клиента | angl_imya_klienta | Строка |
| Телефон клиента | telefon_klienta | Строка |
| Мобильный телефон клиента | mobilnyi_telefon_klienta | Строка |
| Домашний телефон клиента | domashnii_telefon_klienta | Строка |
| E-mail клиента | e_mail_klienta | Строка |
| Компания клиента | kompaniya_klienta | Строка |
| ИНН клиента | inn_klienta | Строка |
| КПП клиента | kpp_klienta | Строка |
| Аккаунт во Вконтакте | akkaunt_vo_vkontakte | Строка |
| Аккаунт в Facebook | akkaunt_v_facebook | Строка |
| Аккаунт в Одноклассниках | akkaunt_v_odnoklassnikah | Строка |
| Аккаунт в Telegram | akkaunt_v_telegram | Строка |
| Аккаунт в MAX | akkaunt_v_max | Строка |
| Аккаунт в Instagram | akkaunt_v_instagram | Строка |
| Аккаунт в Whatsapp | akkaunt_v_whatsapp | Строка |
| Аккаунт в Viber | akkaunt_v_viber | Строка |
| Дата начала обслуживания | data_nachala_obsluzhivaniya | Дата |
| Дата окончания обслуживания | data_okonchaniya_obsluzhivaniya | Дата |
| ID источника | id_istochnika | Целое число |
| Наименование источника | naimenovanie_istochnika | Строка |
| ID типа тура | id_tipa_tura | Целое число |
| Наименование типа тура | naimenovanie_tipa_tura | Строка |
| ID статуса оплаты | id_statusa_oplaty | Целое число |
| Название статуса оплаты | nazvanie_statusa_oplaty | Строка |
| ID статуса | id_statusa | Целое число |
| Наименование статуса | naimenovanie_statusa | Строка |
| ID причины отказа в обращении | id_prichiny_otkaza_v_obrashchenii | Целое число |
| utm_source | utm_source | Строка |
| utm_medium | utm_medium | Строка |
| utm_campaign | utm_campaign | Строка |
| utm_content | utm_content | Строка |
| utm_term | utm_term | Строка |
| roistat | roistat | Строка |
| Себестоимость | sebestoimost | Дробное число |
| Себестоимость в валюте | sebestoimost_v_valyute | Дробное число |
| Стоимость для клиента | stoimost_dlya_klienta | Дробное число |
| Стоимость для клиента в валюте | stoimost_dlya_klienta_v_valyute | Дробное число |
| ID валюты расчетов с партнерами | id_valyuty_raschetov_s_partnerami | Целое число |
| ID валюты расчетов с клиентом | id_valyuty_raschetov_s_klientom | Целое число |
| Сумма всех приходов | summa_vseh_prihodov | Дробное число |
| Сумма всех расходов | summa_vseh_rashodov | Дробное число |
| Сумма всех расчетов с клиентом | summa_vseh_raschetov_s_klientom | Дробное число |
| Сумма всех расчетов с партнерами | summa_vseh_raschetov_s_partnerami | Дробное число |
| Дедлайн по оплате для туриста | dedlain_po_oplate_dlya_turista | Дата |
| Дедлайн по оплате для партнера | dedlain_po_oplate_dlya_partnera | Дата |
| Пожелания клиента: ID стран | pozhelaniya_klienta_id_stran | Строка |
| Пожелания клиента: дата ОТ | pozhelaniya_klienta_data_ot | Дата |
| Пожелания клиента: дата ДО | pozhelaniya_klienta_data_do | Дата |
| Пожелания клиента: количество дней ОТ | pozhelaniya_klienta_kolichestvo_dnei_ot | Целое число |
| Пожелания клиента: количество дней ДО | pozhelaniya_klienta_kolichestvo_dnei_do | Целое число |
| Пожелания клиента: количество звезд отеля | pozhelaniya_klienta_kolichestvo_zvezd_otelya | Строка |
| Пожелания клиента: ID типов питания | pozhelaniya_klienta_id_tipov_pitaniya | Строка |
| Пожелания клиента: количество взрослых туристов | pozhelaniya_klienta_kolichestvo_vzroslyh_turistov | Целое число |
| Пожелания клиента: количество туристов-детей | pozhelaniya_klienta_kolichestvo_turistov_detei | Целое число |
| Пожелания клиента: возраст туристов-детей | pozhelaniya_klienta_vozrast_turistov_detei | Целое число |
| Пожелания клиента: количество туристов-младенцев | pozhelaniya_klienta_kolichestvo_turistov_mladentsev | Целое число |
| Пожелания клиента: бюджет | pozhelaniya_klienta_byudzhet | Дробное число |
| Пожелания клиента: примечание | pozhelaniya_klienta_primechanie | Строка |
| Примечание | primechanie | Строка |
| Лимит по оплате бонусами (в %) | limit_po_oplate_bonusami_v | Дробное число |
| ID оформляющей компании (ваше юрлицо) | id_oformlyayushchei_kompanii_vashe_yurlitso | Целое число |
| Название оформляющей компании | nazvanie_oformlyayushchei_kompanii | Строка |
| Полное название оформляющей компании | polnoe_nazvanie_oformlyayushchei_kompanii | Строка |
| Русское название оформляющей компании | russkoe_nazvanie_oformlyayushchei_kompanii | Строка |
| ИНН оформляющей компании | inn_oformlyayushchei_kompanii | Строка |
Услуги — таблица …_services — 53 поля
| Название | Колонка в БД | Тип поля |
|---|---|---|
| ID услуги | id | Целое число |
| ID заявки | request_id | Целое число |
| Дата начала услуги | data_nachala_uslugi | Дата |
| Дата окончания услуги | data_okonchaniya_uslugi | Дата |
| Описание услуги | opisanie_uslugi | Строка |
| В составе пакетного тура (1) или нет (0) | v_sostave_paketnogo_tura_1_ili_net_0 | Целое число |
| Маршрут | marshrut | Строка |
| Длительность | dlitelnost | Строка |
| Себестоимость услуги | sebestoimost_uslugi | Дробное число |
| Курс валюты себестоимости | kurs_valyuty_sebestoimosti | Дробное число |
| ID валюты себестоимости | id_valyuty_sebestoimosti | Целое число |
| Стоимость клиенту (итоговая) | stoimost_klientu_itogovaya | Дробное число |
| Курс валюты | kurs_valyuty | Дробное число |
| ID валюты | id_valyuty | Целое число |
| Скидка | skidka | Дробное число |
| Процент скидки | protsent_skidki | Дробное число |
| Количество туристов (взрослые) | kolichestvo_turistov_vzroslye | Целое число |
| Количество туристов (дети) | kolichestvo_turistov_deti | Целое число |
| Количество туристов (младенцы) | kolichestvo_turistov_mladentsy | Целое число |
| URL | url | Строка |
| ID пакета из раздела Я оператор | id_paketa_iz_razdela_ya_operator | Целое число |
| ID услуги из раздела Я оператор | id_uslugi_iz_razdela_ya_operator | Целое число |
| Количество услуг/пакета из раздела Я оператор | kolichestvo_uslug_paketa_iz_razdela_ya_operator | Целое число |
| Дата получения документов на визу от клиента | data_polucheniya_dokumentov_na_vizu_ot_klienta | Дата |
| Дата подачи документов в консульство / визовый центр | data_podachi_dokumentov_v_konsulstvo_vizovyi_tsentr | Дата |
| Дата получения готовой визы / документов | data_polucheniya_gotovoi_vizy_dokumentov | Дата |
| Наименование типа услуги | naimenovanie_tipa_uslugi | Строка |
| ID типа услуги | id_tipa_uslugi | Целое число |
| ID партнера | id_partnera | Целое число |
| Название партнера | nazvanie_partnera | Строка |
| Англ. название партнера | angl_nazvanie_partnera | Строка |
| ИНН партнера | inn_partnera | Строка |
| ID страны | id_strany | Целое число |
| Наименование страны | naimenovanie_strany | Строка |
| Англ. наименование страны | angl_naimenovanie_strany | Строка |
| ID города | id_goroda | Целое число |
| Наименование города | naimenovanie_goroda | Строка |
| Англ. наименование города | angl_naimenovanie_goroda | Строка |
| ID отеля | id_otelya | Целое число |
| Наименование отеля | naimenovanie_otelya | Строка |
| Англ. наименование отеля | angl_naimenovanie_otelya | Строка |
| ID типа номера | id_tipa_nomera | Целое число |
| Наименование типа номера | naimenovanie_tipa_nomera | Строка |
| Англ. наименование типа номера | angl_naimenovanie_tipa_nomera | Строка |
| Тип размещения | tip_razmeshcheniya | Целое число |
| Наименование размещения | naimenovanie_razmeshcheniya | Строка |
| ID питания | id_pitaniya | Целое число |
| Наименование питания | naimenovanie_pitaniya | Строка |
| Англ. наименование питания | angl_naimenovanie_pitaniya | Строка |
| Курс валюты нетто | kurs_valyuty_netto | Строка |
| Код валюты нетто | kod_valyuty_netto | Строка |
| Наименование валюты | naimenovanie_valyuty | Строка |
| Код валюты | kod_valyuty | Строка |
Платежи — таблица …_payments — 32 поля
| Название | Колонка в БД | Тип поля |
|---|---|---|
| ID платежа | id | Целое число |
| ID заявки | request_id | Целое число |
| Дата создания платежа | data_sozdaniya_platezha | Дата и время |
| Плановая дата платежа | planovaya_data_platezha | Дата |
| Основание платежа | osnovanie_platezha | Строка |
| ID кассы | id_kassy | Целое число |
| Касса | kassa | Строка |
| ID вида платежа | id_vida_platezha | Целое число |
| Тип предоплаты (1 - предоплата, 2 - доплата, 3 - полная оплата) | tip_predoplaty_1_predoplata_2_doplata_3_polnaya_oplata | Целое число |
| Номер платежа | nomer_platezha | Строка |
| Тип платежа (1 - расчеты с клиентами, 2 - расчеты с партнерами) | tip_platezha_1_raschety_s_klientami_2_raschety_s_partnerami | Целое число |
| Тип косвенного платежа | tip_kosvennogo_platezha | Целое число |
| Вид платежа (1 - приход, 2 - расход) | vid_platezha_1_prihod_2_rashod | Целое число |
| Плановый платеж (1 - да, 0 - нет) | planovyi_platezh_1_da_0_net | Целое число |
| Оплата бонусами (1 - да, 0 - нет) | oplata_bonusami_1_da_0_net | Целое число |
| Депозитная операция? (1 - да, 0 - нет) | depozitnaya_operatsiya_1_da_0_net | Целое число |
| Платеж создан в CRM (= 0) или пришел из 1С (= 1) | platezh_sozdan_v_crm_0_ili_prishel_iz_1s_1 | Целое число |
| ID офиса | id_ofisa | Целое число |
| ID заказчика | id_zakazchika | Целое число |
| Примечание по платежу | primechanie_po_platezhu | Строка |
| Название типа платежа | nazvanie_tipa_platezha | Строка |
| Название вида платежа | nazvanie_vida_platezha | Строка |
| Название типа косвенного платежа | nazvanie_tipa_kosvennogo_platezha | Строка |
| ID партнера | id_partnera | Целое число |
| Наименование партнера | naimenovanie_partnera | Строка |
| Англ. наименование партнера | angl_naimenovanie_partnera | Строка |
| Стоимость клиенту | stoimost_klientu | Дробное число |
| Курс валюты | kurs_valyuty | Дробное число |
| ID валюты | id_valyuty | Целое число |
| ID родительского платежа | id_roditelskogo_platezha | Целое число |
| Наименование валюты | naimenovanie_valyuty | Строка |
| Код валюты | kod_valyuty | Строка |
Туристы — таблица …_tourists — 62 поля
| Название | Колонка в БД | Тип поля |
|---|---|---|
| ID туриста | id | Целое число |
| Тип записи (1 - физ.лицо, 2 - юр.лицо, 3 - турагентство) | tip_zapisi_1_fiz_litso_2_yur_litso_3_turagentstvo | Строка |
| Тип клиента (1 - Mr, 2 - Mrs, 3 - Miss, 4 - Child, 5 - Infant) | tip_klienta_1_mr_2_mrs_3_miss_4_child_5_infant | Строка |
| Фамилия туриста | familiya_turista | Строка |
| Имя туриста | imya_turista | Строка |
| Отчество туриста | otchestvo_turista | Строка |
| Фамилия туриста (латиницей) | familiya_turista_latinitsei | Строка |
| Имя туриста (латиницей) | imya_turista_latinitsei | Строка |
| E-mail туриста | e_mail_turista | Строка |
| Пол туриста (m - мужской / f - женский) | pol_turista_m_muzhskoi_f_zhenskii | Строка |
| Факс (для юр.лиц) | faks_dlya_yur_lits | Строка |
| Телефон клиента | telefon_klienta | Строка |
| Телефон клиента мобильный | telefon_klienta_mobilnyi | Строка |
| Телефон клиента домашний | telefon_klienta_domashnii | Строка |
| Серия и номер гражданского паспорта клиента | seriya_i_nomer_grazhdanskogo_pasporta_klienta | Строка |
| Организация, выдавшая гражданский паспорт клиенту | organizatsiya_vydavshaya_grazhdanskii_pasport_klientu | Строка |
| Дата выдачи гражданского паспорта | data_vydachi_grazhdanskogo_pasporta | Дата |
| Код подразделения гражданского паспорта | kod_podrazdeleniya_grazhdanskogo_pasporta | Строка |
| Серия и номер загранпаспорта туриста | seriya_i_nomer_zagranpasporta_turista | Строка |
| Дата выдачи загранпаспорта | data_vydachi_zagranpasporta | Дата |
| Дата окончания загранпаспорта | data_okonchaniya_zagranpasporta | Дата |
| Организация, выдавшая загранпаспорт | organizatsiya_vydavshaya_zagranpasport | Строка |
| День рождения туриста | den_rozhdeniya_turista | Дата |
| Место рождения туриста | mesto_rozhdeniya_turista | Строка |
| Свидетельство о рождении | svidetelstvo_o_rozhdenii | Строка |
| Свидетельство о рождении, дата выдачи | svidetelstvo_o_rozhdenii_data_vydachi | Дата |
| Свидетельство о рождении, кем выдано | svidetelstvo_o_rozhdenii_kem_vydano | Строка |
| ID прикрепленного менеджера | id_prikreplennogo_menedzhera | Целое число |
| Аккаунт во Вконтакте | akkaunt_vo_vkontakte | Строка |
| Аккаунт в Facebook | akkaunt_v_facebook | Строка |
| Аккаунт в Одноклассниках | akkaunt_v_odnoklassnikah | Строка |
| Аккаунт в Telegram | akkaunt_v_telegram | Строка |
| Аккаунт в MAX | akkaunt_v_max | Строка |
| Аккаунт в Whatsapp | akkaunt_v_whatsapp | Строка |
| Аккаунт в Viber | akkaunt_v_viber | Строка |
| Аккаунт в Instagram | akkaunt_v_instagram | Строка |
| Примечание | primechanie | Строка |
| Скидка клиента | skidka_klienta | Дробное число |
| ID источника | id_istochnika | Целое число |
| Должность контактного лица (для юр.лица) | dolzhnost_kontaktnogo_litsa_dlya_yur_litsa | Строка |
| Название компании (для юр.лица) | nazvanie_kompanii_dlya_yur_litsa | Строка |
| ИНН (для юр.лиц) | inn_dlya_yur_lits | Строка |
| КПП (для юр.лиц) | kpp_dlya_yur_lits | Строка |
| ОГРН (для юр.лиц) | ogrn_dlya_yur_lits | Строка |
| ОКВЭД (для юр.лиц) | okved_dlya_yur_lits | Строка |
| Адрес туриста | adres_turista | Строка |
| Юридический адрес (для юр.лиц) | yuridicheskii_adres_dlya_yur_lits | Строка |
| Наименование банка (для юр.лиц) | naimenovanie_banka_dlya_yur_lits | Строка |
| Расчетный счет (для юр.лиц) | raschetnyi_schet_dlya_yur_lits | Строка |
| Кор.счет (для юр.лиц) | kor_schet_dlya_yur_lits | Строка |
| БИК банка (для юр.лиц) | bik_banka_dlya_yur_lits | Строка |
| ОКПО (для юр.лиц) | okpo_dlya_yur_lits | Строка |
| ID бонусной карты | id_bonusnoi_karty | Целое число |
| Номер бонусной карты | nomer_bonusnoi_karty | Строка |
| Количество бонусов | kolichestvo_bonusov | Дробное число |
| ID офиса | id_ofisa | Целое число |
| Список меток | spisok_metok | Строка |
| Дата и время обновления | data_i_vremya_obnovleniya | Дата и время |
| Создан личный кабинет | sozdan_lichnyi_kabinet | Целое число |
| Дата создания личного кабинета | data_sozdaniya_lichnogo_kabineta | Дата и время |
| ID страны гражданства | id_strany_grazhdanstva | Целое число |
| Страна гражданства | strana_grazhdanstva | Строка |
Связка «заявка — турист» — таблица …_request_tourist
Служебная таблица из двух колонок, в настройках не выбирается. Подписей у неё нет: в «Просмотре данных» обе колонки показываются техническими именами.
| Название | Колонка в БД | Тип поля |
|---|---|---|
| ID заявки | request_id | Целое число |
| ID туриста | tourist_id | Целое число |
