В этой статье собраны все поля, которые коннектор VK Реклама выгружает в хранилище ROMI center. О периодичности выгрузки и лид-формах — в статье VK Реклама: как работает коннектор.
Как читать таблицу:
- Название — подпись поля в визарде подключения.
- Колонка в БД — имя колонки в таблице хранилища. У метрик оно составное:
<группа>_<метрика>, напримерbase_shows. - Поле API — путь к значению в ответе VK Рекламы. Метрики лежат в блоке
totalстроки статистики, то естьbase.showsв таблице ниже — этоtotal.base.showsв ответе. - Тип поля — смысловой тип.
Каталог содержит 115 полей: 8 общих, 7 идентификаторов рекламной структуры и 100 метрик, разложенных по десяти группам.
Общие поля
| Название | Колонка в БД | Тип поля |
|---|---|---|
| Дата статистики | stats_day | Дата |
| Метка utm_source | utm_source | Строка |
| Метка utm_medium | utm_medium | Строка |
| Campaign ID в Google Analytics 4 (utm_id) | utm_id | Строка |
| Метка utm_campaign | utm_campaign | Строка |
| Метка utm_term | utm_term | Строка |
| Метка utm_content | utm_content | Строка |
| Расходы (с учётом настроек) | cost | Дробное число |
Примечание
cost — списание из VK Рекламы, умноженное на ставку НДС из настроек. Валюта — валюта кабинета VK; пересчёта в рубли нет, для другой валюты нужна настройка конвертации.
Идентификация рекламной структуры
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Идентификатор кампании | ad_plan_id | ad_plan_id | Целое число |
| Наименование кампании | ad_plan_name | ad_plan_name | Строка |
| Идентификатор рекламной группы | ad_group_id | ad_group_id | Целое число |
| Название группы | ad_group_name | ad_group_name | Строка |
| Идентификатор объявления | banner_id | banner_id | Целое число |
| Название баннера | banner_name | banner_name | Строка |
| Идентификатор лид-формы | lead_form_id | lead_form_id | Целое число |
Примечание
Идентификатор лид-формы заполняется только у объявлений, ведущих на лид-форму, — у остальных он пустой.
Базовые метрики (base)
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Количество показов | base_shows | base.shows | Целое число |
| Количество кликов | base_clicks | base.clicks | Целое число |
| Количество достижений целей | base_goals | base.goals | Целое число |
| Среднее списание за 1000 просмотров | base_cpm | base.cpm | Дробное число |
| Среднее списание за 1 клик | base_cpc | base.cpc | Дробное число |
| Среднее списание за достижение 1 цели | base_cpa | base.cpa | Дробное число |
| CTR — отношение кликов к показам | base_ctr | base.ctr | Дробное число |
| CR — отношение достижений целей к кликам | base_cr | base.cr | Дробное число |
События соцсетей (events)
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Открытия рекламируемого приложения | events_opening_app | events.opening_app | Целое число |
| Открытия рекламируемого сообщения в ленте | events_opening_post | events.opening_post | Целое число |
| Переходы на страницу группы из сообщения | events_moving_into_group | events.moving_into_group | Целое число |
| Клики по внешней ссылке в сообщении | events_clicks_on_external_url | events.clicks_on_external_url | Целое число |
| Запуски видео в сообщении | events_launching_video | events.launching_video | Целое число |
| Нажатия «Комментировать» | events_comments | events.comments | Целое число |
| Присоединения к группе через сообщение | events_joinings | events.joinings | Целое число |
| Лайки рекламируемого сообщения | events_likes | events.likes | Целое число |
| Действия «Поделиться» | events_shares | events.shares | Целое число |
| Действия голосования | events_votings | events.votings | Целое число |
| Отправка формы (по данным пикселя) | events_sending_form | events.sending_form | Целое число |
Уникальные пользователи (uniques)
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Уникальные пользователи (всего от старта кампании) | uniques_total | uniques.total | Целое число |
| Прирост уникальных пользователей за период | uniques_increment | uniques.increment | Целое число |
| Суточная частота показа | uniques_frequency | uniques.frequency | Дробное число |
| Уникальные пользователи на начало периода | uniques_frequency_total | uniques.frequency_total | Дробное число |
Уникальные просмотры видео (uniques_video)
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Уникальные старты воспроизведения | uniques_video_started | uniques_video.started | Целое число |
| Уникальные просмотры первых 10 секунд | uniques_video_viewed_10_seconds | uniques_video.viewed_10_seconds | Целое число |
| Уникальные просмотры 25% длительности | uniques_video_viewed_25_percent | uniques_video.viewed_25_percent | Целое число |
| Уникальные просмотры 50% длительности | uniques_video_viewed_50_percent | uniques_video.viewed_50_percent | Целое число |
| Уникальные просмотры 75% длительности | uniques_video_viewed_75_percent | uniques_video.viewed_75_percent | Целое число |
| Уникальные просмотры 100% длительности | uniques_video_viewed_100_percent | uniques_video.viewed_100_percent | Целое число |
| Процент уникальных просмотров 10 сек | uniques_video_viewed_10_seconds_rate | uniques_video.viewed_10_seconds_rate | Дробное число |
| Процент уникальных просмотров 25% | uniques_video_viewed_25_percent_rate | uniques_video.viewed_25_percent_rate | Дробное число |
| Процент уникальных просмотров 50% | uniques_video_viewed_50_percent_rate | uniques_video.viewed_50_percent_rate | Дробное число |
| Процент уникальных просмотров 75% | uniques_video_viewed_75_percent_rate | uniques_video.viewed_75_percent_rate | Дробное число |
| Процент уникальных просмотров 100% | uniques_video_viewed_100_percent_rate | uniques_video.viewed_100_percent_rate | Дробное число |
| Средняя глубина уникальных просмотров, % | uniques_video_depth_of_view | uniques_video.depth_of_view | Дробное число |
Видео (video)
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Старты воспроизведения видео | video_started | video.started | Целое число |
| Паузы воспроизведения | video_paused | video.paused | Целое число |
| Воспроизведения после паузы | video_resumed_after_pause | video.resumed_after_pause | Целое число |
| Включения полноэкранного режима | video_fullscreen_on | video.fullscreen_on | Целое число |
| Выключения полноэкранного режима | video_fullscreen_off | video.fullscreen_off | Целое число |
| Выключения звука | video_sound_turned_off | video.sound_turned_off | Целое число |
| Включения звука | video_sound_turned_on | video.sound_turned_on | Целое число |
| Просмотры первых 10 секунд | video_viewed_10_seconds | video.viewed_10_seconds | Целое число |
| Просмотры 25% длительности | video_viewed_25_percent | video.viewed_25_percent | Целое число |
| Просмотры 50% длительности | video_viewed_50_percent | video.viewed_50_percent | Целое число |
| Просмотры 75% длительности | video_viewed_75_percent | video.viewed_75_percent | Целое число |
| Просмотры 100% длительности | video_viewed_100_percent | video.viewed_100_percent | Целое число |
| Процент просмотров 10 сек | video_viewed_10_seconds_rate | video.viewed_10_seconds_rate | Дробное число |
| Процент просмотров 25% | video_viewed_25_percent_rate | video.viewed_25_percent_rate | Дробное число |
| Процент просмотров 50% | video_viewed_50_percent_rate | video.viewed_50_percent_rate | Дробное число |
| Процент просмотров 75% | video_viewed_75_percent_rate | video.viewed_75_percent_rate | Дробное число |
| Процент просмотров 100% | video_viewed_100_percent_rate | video.viewed_100_percent_rate | Дробное число |
| Средняя глубина просмотра, % | video_depth_of_view | video.depth_of_view | Дробное число |
| Стоимость старта просмотра | video_started_cost | video.started_cost | Дробное число |
| Средняя стоимость просмотра 10 сек | video_viewed_10_seconds_cost | video.viewed_10_seconds_cost | Дробное число |
| Средняя стоимость просмотра 25% | video_viewed_25_percent_cost | video.viewed_25_percent_cost | Дробное число |
| Средняя стоимость просмотра 50% | video_viewed_50_percent_cost | video.viewed_50_percent_cost | Дробное число |
| Средняя стоимость просмотра 75% | video_viewed_75_percent_cost | video.viewed_75_percent_cost | Дробное число |
| Средняя стоимость просмотра 100% | video_viewed_100_percent_cost | video.viewed_100_percent_cost | Дробное число |
Карусель (carousel)
Примечание
Для каждого из шести слайдов — три метрики. Ниже показаны первые три слайда; слайды 4–6 устроены так же (carousel_slide_4_clicks, carousel_slide_5_shows, carousel_slide_6_ctr и т. д.).
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Клики по слайду 1 | carousel_slide_1_clicks | carousel.slide_1_clicks | Целое число |
| Показы слайда 1 | carousel_slide_1_shows | carousel.slide_1_shows | Целое число |
| CTR слайда 1 | carousel_slide_1_ctr | carousel.slide_1_ctr | Дробное число |
| Клики по слайду 2 | carousel_slide_2_clicks | carousel.slide_2_clicks | Целое число |
| Показы слайда 2 | carousel_slide_2_shows | carousel.slide_2_shows | Целое число |
| CTR слайда 2 | carousel_slide_2_ctr | carousel.slide_2_ctr | Дробное число |
| Клики по слайду 3 | carousel_slide_3_clicks | carousel.slide_3_clicks | Целое число |
| Показы слайда 3 | carousel_slide_3_shows | carousel.slide_3_shows | Целое число |
| CTR слайда 3 | carousel_slide_3_ctr | carousel.slide_3_ctr | Дробное число |
Playable (playable)
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Открытие игры | playable_playable_game_open | playable.playable_game_open | Целое число |
| Закрытие игры | playable_playable_game_close | playable.playable_game_close | Целое число |
| Клики Call-to-action в игре | playable_playable_call_to_action | playable.playable_call_to_action | Целое число |
Дополнительные списания (tps)
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Списания за сервис Moat | tps_tps | tps.tps | Дробное число |
| Списания за сторонние данные (DMP) | tps_tpd | tps.tpd | Дробное число |
Видимость Moat (moat)
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Показы в сервисе Moat | moat_impressions | moat.impressions | Целое число |
| Просмотры в сервисе Moat | moat_in_view | moat.in_view | Целое число |
| Никогда не было в фокусе | moat_never_focused | moat.never_focused | Целое число |
| Никогда не было видимо | moat_never_visible | moat.never_visible | Целое число |
| Менее 50% объявления было видно | moat_never_50_perc_visible | moat.never_50_perc_visible | Целое число |
| Отображалось менее 1 секунды | moat_never_1_sec_visible | moat.never_1_sec_visible | Целое число |
| Реальные показы | moat_human_impressions | moat.human_impressions | Целое число |
| Проанализированные показы | moat_impressions_analyzed | moat.impressions_analyzed | Целое число |
| Доля видимых показов | moat_in_view_percent | moat.in_view_percent | Дробное число |
| Доля реальных и видимых показов | moat_human_and_viewable_perc | moat.human_and_viewable_perc | Дробное число |
| Доля «никогда не было в фокусе» | moat_never_focused_percent | moat.never_focused_percent | Дробное число |
| Доля «никогда не было видно» | moat_never_visible_percent | moat.never_visible_percent | Дробное число |
| Доля показов с видимостью менее 50% | moat_never_50_perc_visible_percent | moat.never_50_perc_visible_percent | Дробное число |
| Доля «отображалось менее 1 секунды» | moat_never_1_sec_visible_percent | moat.never_1_sec_visible_percent | Дробное число |
| Расхождение с другой системой измерения | moat_in_view_diff_percent | moat.in_view_diff_percent | Дробное число |
ROMI (romi)
| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
|---|---|---|---|
| Заданная ценность события | romi_value | romi.value | Дробное число |
| Показатель возврата инвестиций | romi_romi | romi.romi | Дробное число |
| Доля возврата инвестиций | romi_adv_cost_share | romi.adv_cost_share | Дробное число |
