В этой статье собраны все поля, которые коннектор LiveDune выгружает в хранилище ROMI center. О периодичности выгрузки и структуре таблицы — в статье LiveDune: как работает коннектор.
Колонки таблицы — это отмеченные на шаге «Выбор полей» поля и служебные. Имена метрик совпадают с именами в API LiveDune. Русских подписей в «Просмотре данных» у этих колонок нет — они показываются под техническими именами.
Дата и аккаунт
| Название | Колонка в БД | Тип поля | Что внутри |
|---|---|---|---|
| Дата | stats_day | Дата | День статистики |
| Дата события | event_date | Дата и время | Тот же день, время всегда 00:00:00 |
| ID аккаунта | account_id | Целое число | ID аккаунта в LiveDune |
| Тип аккаунта | account_type | Строка | Площадка, например instagram, telegram, youtube, tiktok, vk_group, dzen, threads |
| Название аккаунта | account_name | Строка | Короткое имя аккаунта из LiveDune |
| Социальный ID | social_id | Целое число | ID аккаунта в самой соцсети. Заполнен не у всех площадок — например, у ВКонтакте есть, у Instagram и Telegram пусто |
Важно
Название аккаунта не уникально: два аккаунта на разных площадках могут называться одинаково. Кроме того, название берётся из LiveDune в момент выгрузки: после переименования дни старше недели сохранят прежнее. Группируйте строки по account_id.
Метрики
| Название | Колонка в БД | Тип поля | Что внутри |
|---|---|---|---|
| Подписчики | followers | Целое число | Подписчики на конец дня |
| Посты | posts | Целое число | Публикаций за день |
| Лайки | likes | Целое число | Лайки на публикациях дня |
| Комментарии | comments | Целое число | Комментарии на публикациях дня |
| Просмотры | views | Целое число | Просмотры публикаций дня |
| Репосты | reposts | Целое число | Репосты публикаций дня |
| Вовлечённость (ER) | er | Дробное число | Взаимодействия к подписчикам, в процентах |
| Вовлечённость по просмотрам (ERV) | er_views | Дробное число | Взаимодействия к просмотрам, в процентах |
Важно
Реакции приходят только за дни с публикациями. В строках, где posts = 0, лайки, комментарии, просмотры, ER и ERV пустые, а репосты — пустые или 0. Число постов заполнено всегда.
Часть метрик пуста из-за особенностей площадки: у YouTube репостов нет, у Дзена они всегда 0, у Instagram просмотры и репосты в некоторые дни с публикациями приходят пустыми. Подписчики тоже бывают пустыми — чаще всего у небольших аккаунтов Instagram.
Строки аккаунта начинаются с первого дня, за который LiveDune вернул по нему статистику, — у недавно добавленных аккаунтов история короче, чем у остальных.
