# Facebook Ads: описание выгружаемых полей

В этой статье собраны все поля, которые коннектор Facebook Ads выгружает в хранилище ROMI center. О периодичности выгрузки и сборке UTM-меток — в статье [Facebook Ads: как работает коннектор](https://help-ru.romi.center/facebook-ads-kak-rabotaet-konnektor).

Как читать таблицу:

*   **Название** — подпись поля в визарде подключения.
*   **Колонка в БД** — имя колонки в таблице хранилища. У полей креатива к имени добавляется префикс `ad_creative_`.
*   **Поле API** — имя поля в ответе Facebook.
*   **Тип поля** — смысловой тип. «Строка» у метрик-массивов означает, что значение хранится JSON-строкой.

Каталог содержит 129 полей: 8 общих, 71 поле статистики и 50 полей креатива.

## Общие поля

| Название | Колонка в БД | Тип поля |
| --- | --- | --- |
| Дата статистики | `stats_day` | Дата |
| UTM Source | `utm_source` | Строка |
| UTM Medium | `utm_medium` | Строка |
| UTM Id (Campaign ID для GA4) | `utm_id` | Строка |
| UTM Campaign | `utm_campaign` | Строка |
| UTM Term | `utm_term` | Строка |
| UTM Content | `utm_content` | Строка |
| Расходы | `cost` | Дробное число |

> **Примечание**
> `cost` — расход из Facebook (`spend`), умноженный на ставку НДС из настроек, в валюте рекламного аккаунта. Пересчёта в рубли нет — для другой валюты нужна настройка конвертации. Исходное значение сохраняется отдельной колонкой `spend`, если её отметить.

## Идентификация

| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
| --- | --- | --- | --- |
| Валюта рекламного аккаунта | `account_currency` | `account_currency` | Строка |
| Идентификатор рекламного аккаунта | `account_id` | `account_id` | Целое число |
| Идентификатор объявления | `ad_id` | `ad_id` | Целое число |
| Название объявления | `ad_name` | `ad_name` | Строка |
| Идентификатор группы объявлений | `adset_id` | `adset_id` | Целое число |
| Название группы объявлений | `adset_name` | `adset_name` | Строка |
| Тип закупки | `buying_type` | `buying_type` | Строка |
| Идентификатор кампании | `campaign_id` | `campaign_id` | Целое число |
| Название кампании | `campaign_name` | `campaign_name` | Строка |
| Цель кампании | `objective` | `objective` | Строка |
| Цель оптимизации | `optimization_goal` | `optimization_goal` | Строка |

## Базовые метрики

| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
| --- | --- | --- | --- |
| Клики (все) | `clicks` | `clicks` | Целое число |
| Показы | `impressions` | `impressions` | Целое число |
| Охват (уникальные пользователи) | `reach` | `reach` | Целое число |
| Средняя частота показа на пользователя | `frequency` | `frequency` | Дробное число |
| CPC (стоимость клика) | `cpc` | `cpc` | Дробное число |
| CPM (стоимость 1000 показов) | `cpm` | `cpm` | Дробное число |
| CPP (стоимость 1000 охваченных) | `cpp` | `cpp` | Дробное число |
| CTR (отношение кликов к показам, %) | `ctr` | `ctr` | Дробное число |
| Стоимость уникального клика | `cost_per_unique_click` | `cost_per_unique_click` | Дробное число |
| CTR кликов на сайт (массив) | `website_ctr` | `website_ctr` | Строка |
| Полные просмотры публикаций | `full_view_impressions` | `full_view_impressions` | Целое число |
| Охват полных просмотров | `full_view_reach` | `full_view_reach` | Целое число |
| Запоминаемость рекламы (%) | `estimated_ad_recall_rate` | `estimated_ad_recall_rate` | Дробное число |
| Запомнивших рекламу (оценка) | `estimated_ad_recallers` | `estimated_ad_recallers` | Дробное число |
| Стоимость запоминания рекламы | `cost_per_estimated_ad_recallers` | `cost_per_estimated_ad_recallers` | Дробное число |
| Рейтинг вовлечённости | `engagement_rate_ranking` | `engagement_rate_ranking` | Строка |
| Рейтинг качества | `quality_ranking` | `quality_ranking` | Строка |

## Расходы

| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы (без учёта настроек) | `spend` | `spend` | Дробное число |
| Расходы на социальное продвижение | `social_spend` | `social_spend` | Дробное число |

## Engagement (внутри Facebook)

| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
| --- | --- | --- | --- |
| Клики по ссылкам внутри Facebook | `inline_link_clicks` | `inline_link_clicks` | Целое число |
| CTR кликов по ссылкам внутри Facebook | `inline_link_click_ctr` | `inline_link_click_ctr` | Дробное число |
| Стоимость inline-клика | `cost_per_inline_link_click` | `cost_per_inline_link_click` | Дробное число |
| Стоимость уникального inline-клика | `cost_per_unique_inline_link_click` | `cost_per_unique_inline_link_click` | Дробное число |
| Engagement внутри Facebook | `inline_post_engagement` | `inline_post_engagement` | Целое число |
| Стоимость inline-вовлечения | `cost_per_inline_post_engagement` | `cost_per_inline_post_engagement` | Дробное число |
| % просмотра Instant Experience | `canvas_avg_view_percent` | `canvas_avg_view_percent` | Дробное число |
| Время просмотра Instant Experience (сек) | `canvas_avg_view_time` | `canvas_avg_view_time` | Целое число |
| Клики до открытия Instant Experience | `instant_experience_clicks_to_open` | `instant_experience_clicks_to_open` | Целое число |
| Клики по элементам Instant Experience | `instant_experience_clicks_to_start` | `instant_experience_clicks_to_start` | Целое число |

## Outbound-клики (переходы на внешний сайт)

| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
| --- | --- | --- | --- |
| Outbound-клики | `outbound_clicks` | `outbound_clicks` | Строка |
| CTR outbound-кликов | `outbound_clicks_ctr` | `outbound_clicks_ctr` | Строка |
| Стоимость outbound-клика | `cost_per_outbound_click` | `cost_per_outbound_click` | Строка |
| Стоимость уникального outbound-клика | `cost_per_unique_outbound_click` | `cost_per_unique_outbound_click` | Строка |
| Outbound-клики из Instant Experience | `instant_experience_outbound_clicks` | `instant_experience_outbound_clicks` | Строка |

## Действия и конверсии

> **Примечание**
> Все поля этой группы Facebook отдаёт массивами по типам действий — в таблицу они попадают JSON-строкой.

| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
| --- | --- | --- | --- |
| Действия (массив по типам) | `actions` | `actions` | Строка |
| Значения действий (массив по типам) | `action_values` | `action_values` | Строка |
| Стоимость каждого типа действия | `cost_per_action_type` | `cost_per_action_type` | Строка |
| Стоимость уникального действия каждого типа | `cost_per_unique_action_type` | `cost_per_unique_action_type` | Строка |
| Конверсии (всего) | `conversions` | `conversions` | Строка |
| Ценность конверсий | `conversion_values` | `conversion_values` | Строка |
| Стоимость конверсии | `cost_per_conversion` | `cost_per_conversion` | Строка |
| Результаты DDA | `dda_results` | `dda_results` | Строка |
| ROAS покупок | `purchase_roas` | `purchase_roas` | Строка |
| ROAS покупок на сайте | `website_purchase_roas` | `website_purchase_roas` | Строка |
| ROAS покупок в мобильном приложении | `mobile_app_purchase_roas` | `mobile_app_purchase_roas` | Строка |
| Количество купленных товаров | `converted_product_quantity` | `converted_product_quantity` | Строка |
| Стоимость купленных товаров | `converted_product_value` | `converted_product_value` | Строка |
| Действия по сегменту каталога | `catalog_segment_value` | `catalog_segment_value` | Строка |
| Напоминания о событиях в Instagram | `instagram_upcoming_event_reminders_set` | `instagram_upcoming_event_reminders_set` | Целое число |
| Коэффициент ответов на квалифицирующий вопрос | `qualifying_question_qualify_answer_rate` | `qualifying_question_qualify_answer_rate` | Дробное число |

## Видео

| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
| --- | --- | --- | --- |
| Старты воспроизведения видео | `video_play_actions` | `video_play_actions` | Строка |
| Просмотры до 25% длительности | `video_p25_watched_actions` | `video_p25_watched_actions` | Строка |
| Просмотры до 50% длительности | `video_p50_watched_actions` | `video_p50_watched_actions` | Строка |
| Просмотры до 75% длительности | `video_p75_watched_actions` | `video_p75_watched_actions` | Строка |
| Просмотры до 95% длительности | `video_p95_watched_actions` | `video_p95_watched_actions` | Строка |
| Просмотры до 100% длительности | `video_p100_watched_actions` | `video_p100_watched_actions` | Строка |
| 30-секундные просмотры | `video_30_sec_watched_actions` | `video_30_sec_watched_actions` | Строка |
| Среднее время просмотра видео (секунды) | `video_avg_time_watched_actions` | `video_avg_time_watched_actions` | Строка |
| Кривая воспроизведения видео | `video_play_curve_actions` | `video_play_curve_actions` | Строка |
| Стоимость ThruPlay | `cost_per_thruplay` | `cost_per_thruplay` | Строка |

## Креатив объявления

> **Примечание**
> Колонки этой группы получают префикс `ad_creative_`. Значение берётся из первого креатива объявления.

| Название | Колонка в БД | Поле API | Тип поля |
| --- | --- | --- | --- |
| ID креатива | `ad_creative_id` | `id` | Целое число |
| Название креатива | `ad_creative_name` | `name` | Строка |
| URL-теги (параметры разметки) | `ad_creative_url_tags` | `url_tags` | Строка |
| ID публикации Instagram | `ad_creative_effective_instagram_media_id` | `effective_instagram_media_id` | Целое число |
| Текст объявления | `ad_creative_body` | `body` | Строка |
| Заголовок ссылки | `ad_creative_title` | `title` | Строка |
| URL ссылки | `ad_creative_link_url` | `link_url` | Строка |
| Отображаемый URL ссылки | `ad_creative_link_destination_display_url` | `link_destination_display_url` | Строка |
| URL изображения | `ad_creative_image_url` | `image_url` | Строка |
| URL миниатюры | `ad_creative_thumbnail_url` | `thumbnail_url` | Строка |
| ID миниатюры | `ad_creative_thumbnail_id` | `thumbnail_id` | Целое число |
| ID видео | `ad_creative_video_id` | `video_id` | Целое число |
| Тип кнопки призыва к действию | `ad_creative_call_to_action_type` | `call_to_action_type` | Строка |
| Статус креатива | `ad_creative_status` | `status` | Строка |
| Тип объекта | `ad_creative_object_type` | `object_type` | Строка |
| ID продвигаемого объекта | `ad_creative_object_id` | `object_id` | Целое число |
| ID публикации Facebook | `ad_creative_object_story_id` | `object_story_id` | Строка |
| Спецификация неопубликованной публикации | `ad_creative_object_story_spec` | `object_story_spec` | Строка |
| URL открытия рекламы | `ad_creative_object_url` | `object_url` | Строка |
| URL магазина приложений | `ad_creative_object_store_url` | `object_store_url` | Строка |
| Permalink публикации Instagram | `ad_creative_instagram_permalink_url` | `instagram_permalink_url` | Строка |
| ID актёра Instagram | `ad_creative_instagram_user_id` | `instagram_user_id` | Целое число |
| ID актёра (страница / пользователь) | `ad_creative_actor_id` | `actor_id` | Целое число |
| Метки объявлений | `ad_creative_adlabels` | `adlabels` | Строка |
| Поведение app-link | `ad_creative_applink_treatment` | `applink_treatment` | Строка |
| Фид ресурсов (динамический креатив) | `ad_creative_asset_feed_spec` | `asset_feed_spec` | Строка |
| Категория авторизации | `ad_creative_authorization_category` | `authorization_category` | Строка |
| Фактическая категория авторизации | `ad_creative_effective_authorization_category` | `effective_authorization_category` | Строка |
| Брендированный контент | `ad_creative_branded_content` | `branded_content` | Строка |
| Брендированный контент (магазины) | `ad_creative_facebook_branded_content` | `facebook_branded_content` | Строка |
| ID папки динамической рекламы | `ad_creative_bundle_folder_id` | `bundle_folder_id` | Целое число |
| Критерий категоризации | `ad_creative_categorization_criteria` | `categorization_criteria` | Строка |
| Источник медиа категории | `ad_creative_category_media_source` | `category_media_source` | Строка |
| ID банка изображений CPAS | `ad_creative_collaborative_ads_lsb_image_bank_id` | `collaborative_ads_lsb_image_bank_id` | Целое число |
| Допустимые преобразования креатива | `ad_creative_degrees_of_freedom_spec` | `degrees_of_freedom_spec` | Строка |
| ID набора направлений | `ad_creative_destination_set_id` | `destination_set_id` | Целое число |
| Голос динамической рекламы | `ad_creative_dynamic_ad_voice` | `dynamic_ad_voice` | Строка |
| Direct Install включён | `ad_creative_enable_direct_install` | `enable_direct_install` | Логическое значение |
| Кадрирование изображения | `ad_creative_image_crops` | `image_crops` | Строка |
| Интерактивные компоненты | `ad_creative_interactive_components_spec` | `interactive_components_spec` | Строка |
| Open Graph ID ссылки | `ad_creative_link_og_id` | `link_og_id` | Целое число |
| Messenger Sponsored Message | `ad_creative_messenger_sponsored_message` | `messenger_sponsored_message` | Строка |
| ID place\_page\_set | `ad_creative_place_page_set_id` | `place_page_set_id` | Целое число |
| Персонализация по платформам | `ad_creative_platform_customizations` | `platform_customizations` | Строка |
| ID playable-ресурса | `ad_creative_playable_asset_id` | `playable_asset_id` | Целое число |
| Настройки портретного режима | `ad_creative_portrait_customizations` | `portrait_customizations` | Строка |
| Настройки рекомендаций | `ad_creative_recommender_settings` | `recommender_settings` | Строка |
| Template URL | `ad_creative_template_url` | `template_url` | Строка |
| Спецификация template URL | `ad_creative_template_url_spec` | `template_url_spec` | Строка |
| Page actor override | `ad_creative_use_page_actor_override` | `use_page_actor_override` | Логическое значение |
